USRO ROLLER SKATING
Statistiques
12
Victoires
0
Nuls
4
Défaites
0
Forfaits
145
Buts marqués
106
Buts encaissés
86
minutes de pénalités
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
9
Buts marqués
15
Buts encaissés
8
minutes de pénalités
11
Victoires
0
Nuls
3
Défaites
0
Forfaits
136
Buts marqués
91
Buts encaissés
78
minutes de pénalités
L'équipe
BOISSEAU RéMI | 415680 | 17 ans |
HABERT JEROME | 419481 | 48 ans |
KREUTER VALENTIN | 350979 | 19 ans |
RAVIER BERTRAND | 107321 | 37 ans |
BANSE JEREMIE | 14398 | 37 ans |
BERTHAUD MAXENCE | 296368 | 21 ans |
BOISSEAU RéMI | 415680 | 17 ans |
BONIFACE LEO | 238578 | 20 ans |
BOUCHERE NICOLAS | 65387 | 41 ans |
BOYARD ELISE | 381662 | 17 ans |
BURGEAT CAMILLE | 307193 | 18 ans |
CAILLEAU BENJAMIN | 14405 | 37 ans |
DERUELLE MATHIEU | 103086 | 27 ans |
DESORMAIS NATAN | 347747 | 19 ans |
DOMALAIN ANTHONY | 222698 | 26 ans |
DUCLOUD CHRISTOPHE | 106735 | 30 ans |
DUVAL FRANCK | 162243 | 29 ans |
FORAY CHARLINE | 258526 | 22 ans |
GUERARD BRETT | 23106 | 37 ans |
HABERT CLEMENTINE | 384862 | 20 ans |
JANCSO DAVID | 459570 | 25 ans |
KREUTER VALENTIN | 350979 | 19 ans |
MAAS CHRISTELE | 74416 | 49 ans |
NAGEL FELIX | 128921 | 33 ans |
PEREZ TORRES EDUARDO | 499570 | 32 ans |
PIGEOT JEREMY | 42401 | 29 ans |
PUGIN CEDRIC | 68062 | 42 ans |
SASTRE YVANN | 293078 | 18 ans |
SAUTREAU TOM | 264104 | 20 ans |
STOCCHETTI MATTéO | 227335 | 21 ans |
TELLIER BENJAMIN | 101961 | 26 ans |
TROTE BENJAMIN | 434128 | 20 ans |
VERGNE SéBASTIEN | 156413 | 32 ans |
WAXIN MIGUEL | 68031 | 43 ans |
BOISSEAU FLORENCE | 460946 | 53 ans |
BOISSEAU RéMI | 415680 | 17 ans |
COUTURIER ERICK | 12731 | 67 ans |
MAAS CHRISTELE | 74416 | 49 ans |
Matchs
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Villeneuve PN | 6 |
2 | Paris XIII PN | 3 |
3 | Ris Orangis PN | 3 |
4 | Gennevilliers PN | 0 |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Villeneuve PN | 37 |
2 | Ris Orangis PN | 33 |
3 | Paris XIII PN | 30 |
4 | Gennevilliers PN | 19 |
5 | Garges PN | 18 |
6 | Entente Fosses/Viarmes PN | 16 |
7 | Saint Gratien PN | 13 |
8 | Blanc Mesnil R | -4 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
17/10/2021 |
Ris Orangis PN
VS
Blanc Mesnil R
|
2 | 17 / 7 |
14/11/2021 |
Ris Orangis PN
VS
Garges PN
|
4 | 7 / 4 |
05/12/2021 |
Paris XIII PN
VS
Ris Orangis PN
|
6 | 10 / 5 |
08/01/2022 |
Saint Gratien PN
VS
Ris Orangis PN
|
8 | 3 / 7 |
16/01/2022 |
Blanc Mesnil R
VS
Ris Orangis PN
|
9 | 1 / 16 |
22/01/2022 |
Entente Fosses/Viarmes PN
VS
Ris Orangis PN
|
10 | 3 / 7 |
06/02/2022 |
Garges PN
VS
Ris Orangis PN
|
11 | 8 / 12 |
13/02/2022 |
Ris Orangis PN
VS
Villeneuve PN
|
12 | 5 / F |
06/03/2022 |
Ris Orangis PN
VS
Entente Fosses/Viarmes PN
|
3 | 9 / 8 |
13/03/2022 |
Ris Orangis PN
VS
Saint Gratien PN
|
1 | 8 / 7 |
20/03/2022 |
Ris Orangis PN
VS
Paris XIII PN
|
13 | 8 / 12 |
27/03/2022 |
Villeneuve PN
VS
Ris Orangis PN
|
5 | 16 / 1 |
03/04/2022 |
Gennevilliers PN
VS
Ris Orangis PN
|
7 | 6 / 19 |
10/04/2022 |
Ris Orangis PN
VS
Gennevilliers PN
|
14 | 15 / 6 |
22/05/2022 |
Paris XIII PN
VS
Ris Orangis PN
|
1 | 4 / 6 |
22/05/2022 |
Ris Orangis PN
VS
Villeneuve PN
|
1 | 3 / 11 |