TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE
Statistiques
6
Victoires
0
Nuls
6
Défaites
0
Forfaits
51
Buts marqués
57
Buts encaissés
98
minutes de pénalités
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
11
Buts marqués
8
Buts encaissés
10
minutes de pénalités
3
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
29
Buts marqués
9
Buts encaissés
22
minutes de pénalités
2
Victoires
0
Nuls
4
Défaites
0
Forfaits
11
Buts marqués
40
Buts encaissés
66
minutes de pénalités
L'équipe
CIPRO ELEEN | 134650 | 30 ans |
HAMIEAU GOULVEN | 239029 | 22 ans |
TEULIER GLADYS | 341659 | 33 ans |
CARPENTIER AURORE | 344362 | 33 ans |
COCHARD MAUD | 113384 | 31 ans |
DELAS MARIE | 410002 | 27 ans |
DUPUIS VALENTINE | 385017 | 16 ans |
GOMEZ CHARLOTTE | 365525 | 18 ans |
GOUTALIER CHLOE | 353794 | 30 ans |
MARCONE CECILE | 73097 | 28 ans |
QUILOT CLEMENTINE | 385645 | 16 ans |
RECUERDA LAURA | 191959 | 22 ans |
SANTILLANA CELIA | 181360 | 23 ans |
TEULIER GLADYS | 341659 | 33 ans |
WILLER COLINE | 257008 | 22 ans |
CARNE PHILIPPE | 71101 | 56 ans |
HAMIEAU GOULVEN | 239029 | 22 ans |
Matchs
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ENTENTE CHEVALIER DE CHAMPAGNE | 0 |
2 | RIS ORANGIS | 0 |
3 | SAINT MEDARD | 0 |
4 | ENTENTE CHERBOURG CAEN | 0 |
5 | ENTENTE SEYNOD LYON THONON | 0 |
6 | TOULOUSE | 0 |
7 | ENTENTE LIONNES D'AQUITAINE | 0 |
8 | STRASBOURG | 0 |
9 | REIMS RHR | 0 |
10 | ENTENTE JOKHYSAM | 0 |
11 | ENTENTE EVRES & CO | 0 |
12 | ENTENTE GRIZZLIES WOMEN | 0 |
13 | AMIENS | 0 |
14 | ENTENTE DONNAY LUC SUR MER | 0 |
15 | ENTENTE DOURDAN & CO | 0 |
16 | CHARLEVILLE MEZIERES | 0 |
17 | ENTENTE COLOMIERS CASTELGINEST | 0 |
18 | LOROUX BOTTEREAU | 0 |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ENTENTE DOURDAN & CO | 11 |
2 | TOULOUSE | 9 |
3 | ENTENTE COLOMIERS CASTELGINEST | 3 |
4 | ENTENTE DONNAY LUC SUR MER | 1 |
5 | LOROUX BOTTEREAU | 0 |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | SAINT MEDARD | 15 |
2 | ENTENTE LIONNES D'AQUITAINE | 15 |
3 | TOULOUSE | 6 |
4 | ENTENTE COLOMIERS CASTELGINEST | 0 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
05/10/2019 |
TOULOUSE
VS
SAINT MEDARD
|
1 | 0 / 9 |
06/10/2019 |
TOULOUSE
VS
ENTENTE LIONNES D'AQUITAINE
|
1 | 1 / 5 |
16/11/2019 |
TOULOUSE
VS
ENTENTE COLOMIERS CASTELGINEST
|
2 | 5 / 4 |
17/11/2019 |
SAINT MEDARD
VS
TOULOUSE
|
2 | 15 / 0 |
14/12/2019 |
ENTENTE LIONNES D'AQUITAINE
VS
TOULOUSE
|
3 | 5 / 1 |
15/12/2019 |
ENTENTE COLOMIERS CASTELGINEST
VS
TOULOUSE
|
3 | 2 / 4 |
25/01/2020 |
TOULOUSE
VS
ENTENTE COLOMIERS CASTELGINEST
|
6 | 10 / 4 |
08/02/2020 |
TOULOUSE
VS
ENTENTE DOURDAN & CO
|
1 | 3 / 4 |
09/02/2020 |
TOULOUSE
VS
ENTENTE COLOMIERS CASTELGINEST
|
1 | 9 / 2 |
22/02/2020 |
ENTENTE DONNAY LUC SUR MER
VS
TOULOUSE
|
2 | 2 / 8 |
23/02/2020 |
TOULOUSE
VS
LOROUX BOTTEREAU
|
2 | 9 / 1 |
29/02/2020 |
TOULOUSE
VS
ENTENTE CHERBOURG CAEN
|
12 | 1 / 4 |
11/04/2020 |
TOULOUSE
VS
LOROUX BOTTEREAU
|
4 | - |
12/04/2020 |
ENTENTE COLOMIERS CASTELGINEST
VS
TOULOUSE
|
4 | - |
25/04/2020 |
ENTENTE DOURDAN & CO
VS
TOULOUSE
|
5 | - |
26/04/2020 |
TOULOUSE
VS
ENTENTE DONNAY LUC SUR MER
|
5 | - |