BLANC MESNIL SPORT HOCKEY ROLLER
Statistiques
6
Victoires
2
Nuls
6
Défaites
0
Forfaits
45
Buts marqués
51
Buts encaissés
56
minutes de pénalités
6
Victoires
2
Nuls
6
Défaites
0
Forfaits
45
Buts marqués
51
Buts encaissés
56
minutes de pénalités
L'équipe
MESBAHI JAWAD | 422408 | 16 ans |
PIMEL THIERRY | 393543 | 57 ans |
SERGENT AXEL | 414092 | 18 ans |
ASSAID AMINE | 402834 | 17 ans |
BARBERON ALAIN | 338254 | 51 ans |
BOUSEKKINE FARAH | 440540 | 19 ans |
COTTIAUX ANTOINE | 398330 | 15 ans |
DA COSTA MIGUEL | 343512 | 18 ans |
DA SILVA MATHIS | 420396 | 16 ans |
DEMONTOUX MANON | 402677 | 18 ans |
KADOUMI LOAN | 398333 | 17 ans |
LINDOR CURTIS | 461191 | 17 ans |
MASSALY CORENTIN | 280919 | 16 ans |
MSADDEK MOHAMED KAMEL | 337071 | 47 ans |
THERENTY FRADET RAPHAEL | 434081 | 18 ans |
TSOUKOU ALEXANDRE | 440708 | 18 ans |
VALLEZ FLORIAN | 403864 | 19 ans |
VAZ THEO | 511538 | 18 ans |
VUCKOVIC DEYANN | 402679 | 19 ans |
BARBERON ALAIN | 338254 | 51 ans |
MASSALY ERWAN | 278784 | 55 ans |
MSADDEK MOHAMED KAMEL | 337071 | 47 ans |
PIMEL THIERRY | 393543 | 57 ans |
Matchs
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Dourdan | 31 |
2 | Villeneuve | 25 |
3 | ENTENTE U20 GENNEVILLIERS / ASNIERES / ST GRATIEN | 21 |
4 | ENTENTE BLANC MESNIL / COLLEGIEN | 20 |
5 | ENTENTE U20 VIARMES / CERGY / MAISONS LAFFITTE / GARGES | 16 |
6 | Ris-Orangis | 11 |
7 | Antony | 2 |