ROLLER HOCKEY GENNEVILLOIS
Statistiques
6
Victoires
3
Nuls
5
Défaites
0
Forfaits
51
Buts marqués
54
Buts encaissés
36
minutes de pénalités
6
Victoires
3
Nuls
5
Défaites
0
Forfaits
51
Buts marqués
54
Buts encaissés
36
minutes de pénalités
L'équipe
LE GUEN EGLANTINE | 365579 | 18 ans |
LOCHER HECTOR | 373208 | 17 ans |
BARATAUD LUDIVINE | 383070 | 16 ans |
BERNIER CAMILLE | 373212 | 18 ans |
BONNABESSE MEHDY | 430525 | 18 ans |
BOUCICOT VINCENT | 43058 | 40 ans |
BOUJEANT QUENTIN | 313096 | 16 ans |
DAGUET LYLIAN | 456244 | 17 ans |
DAVID BARTHOLOME | 322446 | 16 ans |
ESCARZAGA TOM | 405630 | 17 ans |
GAYRAUD PIERROT | 376678 | 17 ans |
JEANDEAU NOAH | 364960 | 17 ans |
L HOSTIS GAETAN | 329761 | 17 ans |
LE GUEN EGLANTINE | 365579 | 18 ans |
LOCHER FELIX | 373210 | 15 ans |
LOCHER HECTOR | 373208 | 17 ans |
NOGUEIRA TIAGO | 365303 | 16 ans |
OUERIEMI DRICE | 518971 | 18 ans |
TEMNIKOV ALEXANDER | 264086 | 18 ans |
BARATAUD LUDIVINE | 383070 | 16 ans |
BERNIER CAMILLE | 373212 | 18 ans |
BOSSI GABRIEL | 503678 | 26 ans |
BOUCICOT VINCENT | 43058 | 40 ans |
COUSIN NICOLAS | 435739 | 33 ans |
VIAU ISABELLE | 432625 | 53 ans |
Matchs
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Dourdan | 31 |
2 | Villeneuve | 25 |
3 | ENTENTE U20 GENNEVILLIERS / ASNIERES / ST GRATIEN | 21 |
4 | ENTENTE BLANC MESNIL / COLLEGIEN | 20 |
5 | ENTENTE U20 VIARMES / CERGY / MAISONS LAFFITTE / GARGES | 16 |
6 | Ris-Orangis | 11 |
7 | Antony | 2 |