ROLLER HOCKEY BRIGNOLAIS
Statistiques
0
Victoires
1
Nuls
3
Défaites
0
Forfaits
11
Buts marqués
67
Buts encaissés
6
minutes de pénalités
0
Victoires
1
Nuls
3
Défaites
0
Forfaits
11
Buts marqués
67
Buts encaissés
6
minutes de pénalités
L'équipe
LEFEVRE MAEVA | 370254 | 15 ans |
LEFEVRE MICHAEL | 116435 | 43 ans |
NITKORY CAMILE-KARIM | 502294 | 14 ans |
ADZEH FLAURIS | 445440 | 14 ans |
ANDRIVON ANY-MAREEN | 471362 | 14 ans |
BALLESTER CLARA | 464028 | 13 ans |
BROSSERON TIFFANIE | 463161 | 13 ans |
ELBAZ THIBAUD | 385156 | 15 ans |
FARALDO ALEXANDRE | 510061 | 13 ans |
JULLIEN LIAM | 414809 | 17 ans |
LEFEVRE ADRIEN | 455990 | 40 ans |
LEFEVRE MAEVA | 370254 | 15 ans |
LEFEVRE MICHAEL | 116435 | 43 ans |
MARCHAL NOELYNE | 492308 | 15 ans |
MAYEN MATTIS | 438870 | 12 ans |
MURAT MATTHIEU | 423491 | 15 ans |
NITKORY CAMILE-KARIM | 502294 | 14 ans |
ELBAZ LUDOVIC | 407611 | 47 ans |
JULLIEN LIAM | 414809 | 17 ans |
LEFEVRE ADRIEN | 455990 | 40 ans |
LEFEVRE MICHAEL | 116435 | 43 ans |
RIOU ALEXANDRE | 347982 | 20 ans |
Matchs
ENTENTE NIMES/MONTPELLIER |
Poule Est
20
-
2
21/11/2021
- aubagne
|
ENTENTE BRIGNOLES/AIX |
ENTENTE BRIGNOLES/AIX |
Poule Est
0
-
20
21/11/2021
- aubagne
|
Aubagne |
ENTENTE BRIGNOLES/AIX |
Poule Est
2
-
20
16/01/2022
- aix-en-provence
|
ENTENTE NIMES/MONTPELLIER |
Aubagne |
Poule Est
7
-
7
16/01/2022
- aix-en-provence
|
ENTENTE BRIGNOLES/AIX |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ENTENTE NIMES/MONTPELLIER | 9 |
2 | Aubagne | 7 |
3 | ENTENTE BRIGNOLES/AIX | 1 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
21/11/2021 |
ENTENTE NIMES/MONTPELLIER
VS
ENTENTE BRIGNOLES/AIX
|
1 | 20 / 2 |
21/11/2021 |
ENTENTE BRIGNOLES/AIX
VS
Aubagne
|
1 | 0 / 20 |
16/01/2022 |
ENTENTE BRIGNOLES/AIX
VS
ENTENTE NIMES/MONTPELLIER
|
2 | 2 / 20 |
16/01/2022 |
Aubagne
VS
ENTENTE BRIGNOLES/AIX
|
2 | 7 / 7 |