ROLLER HOCKEY AUBAGNE
Statistiques
0
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
1
Buts marqués
4
Buts encaissés
14
minutes de pénalités
0
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
1
Buts marqués
4
Buts encaissés
14
minutes de pénalités
L'équipe
BRIEL AXEL | 140675 | 23 ans |
ADANTONON LOIC | 257316 | 18 ans |
ANGLES JORDY | 441381 | 28 ans |
BAZIN ANTOINE | 96795 | 33 ans |
BOUCHET ANTHONY | 23072 | 32 ans |
BRIEL AXEL | 140675 | 23 ans |
GENEY EMILIEN | 440078 | 29 ans |
LAMETRIE TOM | 256479 | 18 ans |
LASCOUX MAXIME | 191703 | 24 ans |
MAS LUCAS | 183953 | 23 ans |
SACCHELLI NICOLAS | 29338 | 28 ans |
SHARKE KYLE | 356607 | 33 ans |
ADANTONON LOIC | 257316 | 18 ans |
Matchs
Grand Lemps N2 |
Coupe de France
4
-
1
16/11/2019
- tsf voiron
|
Aubagne N1 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
16/11/2019 |
Grand Lemps N2
VS
Aubagne N1
|
64 | 4 / 1 |