CLUB ROLLER HOCKEY LES APACHES DE TOURS
Statistiques
1
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
0
Forfaits
10
Buts marqués
8
Buts encaissés
28
minutes de pénalités
1
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
0
Forfaits
10
Buts marqués
8
Buts encaissés
28
minutes de pénalités
L'équipe
FOUQUET ALEXANDRE | 138344 | 38 ans |
PAPILLON GUILLAUME | 253567 | 37 ans |
PASQUIER SEBASTIEN | 324066 | 22 ans |
XAVIER JUDICAEL | 155813 | 29 ans |
AUFRERE ALEXANDRE | 327830 | 32 ans |
DUBUS AURELIEN | 181823 | 20 ans |
FAYAULT PAUL | 20822 | 47 ans |
GUILLAM CYRILLE | 39952 | 33 ans |
KORCIK JIMMY | 115331 | 24 ans |
LAVIE PIERRE | 75595 | 28 ans |
LEBLANC ENZO | 326493 | 18 ans |
OHRESSER DIMITRI | 185728 | 19 ans |
PAPILLON GUILLAUME | 253567 | 37 ans |
PLAT MARTIN | 459249 | 21 ans |
RAVE WILLIAM | 219875 | 23 ans |
ROUXEL THOMAS | 73413 | 25 ans |
XAVIER JUDICAEL | 155813 | 29 ans |
DELAPORTE PATRICE | 341369 | 57 ans |
FAYAULT PAUL | 20822 | 47 ans |
FOUQUET ALEXANDRE | 138344 | 38 ans |
PASQUIER FRANCOIS | 339537 | 57 ans |
PASQUIER SEBASTIEN | 324066 | 22 ans |
XAVIER JUDICAEL | 155813 | 29 ans |
Matchs
Rennes EC N2 |
Coupe de France
4
-
6
16/11/2019
- rennes
|
Tours N1 |
Saint Gratien N2 |
Coupe de France
4
-
4
07/12/2019
- saint gratien
|
Tours N1 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
16/11/2019 |
Rennes EC N2
VS
Tours N1
|
57 | 4 / 6 |
07/12/2019 |
Saint Gratien N2
VS
Tours N1
|
79 | 4 / 4 |