AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE SECT ROLLER
Statistiques
9
Victoires
2
Nuls
3
Défaites
2
Forfaits
69
Buts marqués
33
Buts encaissés
108
minutes de pénalités
9
Victoires
2
Nuls
3
Défaites
0
Forfaits
69
Buts marqués
33
Buts encaissés
108
minutes de pénalités
L'équipe
ALLAOUI ADAM | 297383 | 16 ans |
DROUET MATTEO | 299398 | 18 ans |
JAFFREZIC JULES | 413277 | 16 ans |
CHRYSOSTOME ANTHONY | 375203 | 20 ans |
DELPORTE LOUIS | 271944 | 22 ans |
ESSAADY ANAS | 463100 | 18 ans |
JONCOUX TERAI ALOIS | 342443 | 17 ans |
KEITA AHMED | 371632 | 18 ans |
LE BIDRE LUCAS | 299254 | 17 ans |
LEBRUN-ALOUGHI TIMOTHEE | 398905 | 17 ans |
MORIZE ALESSIO | 335621 | 19 ans |
OUESLATI ELYES | 382034 | 16 ans |
PELAIN-MERRIEN GABRIEL | 243099 | 17 ans |
RANDRIAMANDIMBY TERENCE | 421185 | 17 ans |
VALADIER MILO | 479987 | 18 ans |
WARSZAWSKI CHARLES | 141595 | 28 ans |
ALLAOUI AHMED | 338384 | 52 ans |
BEZIRCIOGLU MURAT | 57659 | 52 ans |
CHRYSOSTOME ANTHONY | 375203 | 20 ans |
DELPORTE LOUIS | 271944 | 22 ans |
DELVAILLE ARTHUR | 319832 | 18 ans |
JONCOUX TERAI ALOIS | 342443 | 17 ans |
LEBRUN MAUREEN | 452250 | 58 ans |
LEBRUN-ALOUGHI TIMOTHEE | 398905 | 17 ans |
OUESLATI SAMI | 483402 | 53 ans |
RANDRIAMANDIMBY TERENCE | 421185 | 17 ans |
WARSZAWSKI CHARLES | 141595 | 28 ans |
Matchs
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Dourdan | 31 |
2 | Villeneuve | 25 |
3 | ENTENTE U20 GENNEVILLIERS / ASNIERES / ST GRATIEN | 21 |
4 | ENTENTE BLANC MESNIL / COLLEGIEN | 20 |
5 | ENTENTE U20 VIARMES / CERGY / MAISONS LAFFITTE / GARGES | 16 |
6 | Ris-Orangis | 11 |
7 | Antony | 2 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
28/11/2021 |
Villeneuve
VS
ENTENTE BLANC MESNIL / COLLEGIEN
|
1 | 3 / 5 |
28/11/2021 |
ENTENTE U20 GENNEVILLIERS / ASNIERES / ST GRATIEN
VS
Villeneuve
|
1 | 1 / 7 |
30/01/2022 |
Villeneuve
VS
Antony
|
2 | 5 / 1 |
30/01/2022 |
Villeneuve
VS
Ris-Orangis
|
2 | 3 / 3 |
07/05/2022 |
ENTENTE U20 GENNEVILLIERS / ASNIERES / ST GRATIEN
VS
Villeneuve
|
4 | 1 / 4 |
14/05/2022 |
Villeneuve
VS
Ris-Orangis
|
5 | 8 / 2 |
14/05/2022 |
Villeneuve
VS
Antony
|
5 | 12 / 0 |
05/06/2022 |
Dourdan
VS
Villeneuve
|
6 | 5 / F |
05/06/2022 |
ENTENTE U20 VIARMES / CERGY / MAISONS LAFFITTE / GARGES
VS
Villeneuve
|
6 | 5 / F |
11/06/2022 |
Dourdan
VS
Villeneuve
|
3 | 2 / 2 |
18/06/2022 |
Villeneuve
VS
ENTENTE BLANC MESNIL / COLLEGIEN
|
4 | 7 / 2 |
26/06/2022 |
Dourdan
VS
Villeneuve
|
7 | 2 / 3 |
26/06/2022 |
Villeneuve
VS
ENTENTE U20 VIARMES / CERGY / MAISONS LAFFITTE / GARGES
|
3 | 10 / 4 |
26/06/2022 |
Villeneuve
VS
ENTENTE BLANC MESNIL / COLLEGIEN
|
7 | 5 / 0 |