SEYNOD RILH
Statistiques
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
6
Buts marqués
9
Buts encaissés
18
minutes de pénalités
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
6
Buts marqués
9
Buts encaissés
18
minutes de pénalités
L'équipe
CHARVET MARION | 271590 | 29 ans |
DELAVAL CEDRIC | 171671 | 37 ans |
ALLEMOZ FLORIAN | 68825 | 36 ans |
AUBRY-LACHAINAYE NICOLAS | 408180 | 37 ans |
CHARVET SIMON | 265778 | 24 ans |
DAZY SEBASTIEN | 15821 | 39 ans |
DELAVAL CEDRIC | 171671 | 37 ans |
JACQUEMIN THOMAS | 218212 | 37 ans |
JOMARD AURELIEN | 101089 | 41 ans |
LAVANANT ADRIEN | 435956 | 33 ans |
MAUDUIT JEROME | 208762 | 36 ans |
OLIE NICOLAS | 146129 | 26 ans |
PIVRON YANN | 51091 | 43 ans |
DELAVAL CEDRIC | 171671 | 37 ans |
JACQUEMIN THOMAS | 218212 | 37 ans |
JOMARD AURELIEN | 101089 | 41 ans |
LAVANANT ADRIEN | 435956 | 33 ans |
MAUDUIT JEROME | 208762 | 36 ans |
Matchs
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
16/11/2019 |
Nîmes
VS
Seynod N1
|
66 | 2 / 3 |
07/12/2019 |
Grand Lemps N2
VS
Seynod N1
|
93 | 7 / 3 |