VALENCE ROLLER HOCKEY - LES AIGLONS
Statistiques
2
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Forfaits
23
Buts marqués
2
Buts encaissés
0
minutes de pénalités
2
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Forfaits
23
Buts marqués
2
Buts encaissés
0
minutes de pénalités
L'équipe
CREY ARTHUR | 287400 | 13 ans |
VENET MATIS | 411746 | 13 ans |
ANDRET ELSA | 364031 | 13 ans |
FORIEL HUGO | 340338 | 13 ans |
FOSSIER MATHIS | 426360 | 12 ans |
GAILLARD MERLIN | 363211 | 13 ans |
JUE MATHIS | 326429 | 13 ans |
MARMEY EDGAR | 437464 | 11 ans |
MONDOLONI LENA | 413354 | 13 ans |
MONTACLAIR ALEXANDRE | 308158 | 13 ans |
MONTACLAIR HUGO | 318938 | 11 ans |
PERSAC ESTEBAN | 431066 | 12 ans |
WILSON RAINA MELLOUAN | 405456 | 13 ans |
CHABOD AUDREY | 276155 | 28 ans |
GAILLARD LUDOVIC | 363213 | 41 ans |
MONTACLAIR GUILLAUME | 363217 | 48 ans |
Matchs
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Valence | 6 |
2 | Grenoble A | 3 |
3 | Varces | 0 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
27/09/2020 |
Varces
VS
Valence
|
1 | 1 / 19 |
11/10/2020 |
Valence
VS
Grenoble A
|
2 | 4 / 1 |