ROLLER SKATING SAINT ORENS
Statistiques
3
Victoires
1
Nuls
3
Défaites
0
Forfaits
46
Buts marqués
35
Buts encaissés
26
minutes de pénalités
0
Victoires
0
Nuls
2
Défaites
0
Forfaits
7
Buts marqués
14
Buts encaissés
6
minutes de pénalités
2
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
29
Buts marqués
20
Buts encaissés
20
minutes de pénalités
1
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Forfaits
10
Buts marqués
1
Buts encaissés
0
minutes de pénalités
L'équipe
LAVIGNE MARTIN | 398035 | 13 ans |
MOUREAU NATHAN | 346951 | 14 ans |
TAROZZI-BARROS FABIO | 345391 | 16 ans |
ALLIOT BARTHELEMY | 381671 | 16 ans |
BARETS IBAN | 340556 | 15 ans |
BESSIERE CELYA | 359316 | 15 ans |
BESSIERE MELINDA | 343056 | 14 ans |
GARCIA ZACARI | 342105 | 15 ans |
GIMENO VINCENT | 359971 | 48 ans |
GIMENO YANIS | 340773 | 16 ans |
GINISTY ACHILE | 340770 | 14 ans |
LAVIGNE MARTIN | 398035 | 13 ans |
LEVIEIL JULIAN | 302070 | 16 ans |
MANTEAU LAZARE | 368535 | 14 ans |
MAS ALEXIS | 319983 | 14 ans |
MOUCHEBEUF LOUCAS | 323313 | 14 ans |
MOUREAU NATHAN | 346951 | 14 ans |
SANCHEZ LUCAS | 259225 | 16 ans |
SIGUR JULES | 320006 | 14 ans |
SOUHAMI ELISE | 369743 | 14 ans |
SUDOR MILA | 339474 | 16 ans |
TAROZZI-BARROS FABIO | 345391 | 16 ans |
BESSIERE CELYA | 359316 | 15 ans |
GIMENO VINCENT | 359971 | 48 ans |
GINISTY HERVE | 388423 | 50 ans |
GUIBERT COLIN | 22195 | 50 ans |
MOUREAU NATHAN | 346951 | 14 ans |
SANCHEZ PASCAL | 295857 | 44 ans |
Matchs
Saint Orens |
Poule Ouest
6
-
6
28/11/2021
- tournefeuille
|
Toulouse |
Colomiers |
Poule Ouest
2
-
6
28/11/2021
- tournefeuille
|
Saint Orens |
Saint Orens |
Poule Ouest
13
-
3
06/02/2022
- st orens de gameville
|
Colomiers |
Toulouse |
Poule Ouest
9
-
4
06/02/2022
- st orens de gameville
|
Saint Orens |
Saint Orens |
Poule A
2
-
8
19/03/2022
- nîmes
|
Nîmes |
ENTENTE BASSAN/MONTPELLIER |
Poule A
6
-
5
19/03/2022
- nîmes
|
Saint Orens |
Saint Orens |
Finale de Zone
10
-
1
20/03/2022
- nîmes
|
Colomiers |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Nîmes | 6 |
2 | ENTENTE BASSAN/MONTPELLIER | 3 |
3 | Saint Orens | 0 |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Toulouse | 10 |
2 | Saint Orens | 7 |
3 | Colomiers | 0 |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ENTENTE AUBAGNE/AIX/SAINT BONNET | 6 |
2 | Saint Orens | 3 |
3 | Nîmes | 3 |
4 | ENTENTE BASSAN/MONTPELLIER | 3 |
5 | Colomiers | 0 |
6 | Toulouse 2 | 0 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
28/11/2021 |
Saint Orens
VS
Toulouse
|
1 | 6 / 6 |
28/11/2021 |
Colomiers
VS
Saint Orens
|
1 | 2 / 6 |
06/02/2022 |
Saint Orens
VS
Colomiers
|
2 | 13 / 3 |
06/02/2022 |
Toulouse
VS
Saint Orens
|
2 | 9 / 4 |
19/03/2022 |
Saint Orens
VS
Nîmes
|
1 | 2 / 8 |
19/03/2022 |
ENTENTE BASSAN/MONTPELLIER
VS
Saint Orens
|
1 | 6 / 5 |
20/03/2022 |
Saint Orens
VS
Colomiers
|
1 | 10 / 1 |