COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB
Statistiques
0
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
3
Buts marqués
4
Buts encaissés
8
minutes de pénalités
0
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
3
Buts marqués
4
Buts encaissés
8
minutes de pénalités
L'équipe
VINCENT RAPHAEL | 33744 | 39 ans |
WILLEMIN SEBASTIEN | 310621 | 34 ans |
ARCE GERALD | 263568 | 34 ans |
AUDENAERT GUILLAUME | 115108 | 29 ans |
BARTHE ANTOINE | 436999 | 39 ans |
CODEVELLE ALEXIS | 415015 | 34 ans |
COIGNEAU JULIEN | 82785 | 34 ans |
DALBES BENOIT | 16464 | 33 ans |
GRISARD MAXIME | 135674 | 23 ans |
MAIRE JOHNNY | 53484 | 35 ans |
RIBANELLI CHRISTOPHE | 14950 | 43 ans |
ROQUES NICOLAS | 10289 | 36 ans |
SOLVES GUILLAUME | 299156 | 41 ans |
TORNATORE HUGO | 13686 | 28 ans |
WILLEMIN SEBASTIEN | 310621 | 34 ans |
BARTHE ANTOINE | 436999 | 39 ans |
CODEVELLE ALEXIS | 415015 | 34 ans |
DALBES BENOIT | 16464 | 33 ans |
GRISARD MAXIME | 135674 | 23 ans |
TORNATORE HUGO | 13686 | 28 ans |
WILLEMIN SEBASTIEN | 310621 | 34 ans |
Matchs
Colomiers |
Coupe de France
3
-
4
26/10/2019
- colomiers
|
La Teste N2 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
26/10/2019 |
Colomiers
VS
La Teste N2
|
54 | 3 / 4 |