ROLLER HOCKEY CLUB DES SPIDERS DE ROUEN
Statistiques
2
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
20
Buts marqués
11
Buts encaissés
28
minutes de pénalités
2
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
20
Buts marqués
11
Buts encaissés
28
minutes de pénalités
L'équipe
ARNOULT ALEXANDRE | 320019 | 20 ans |
DELOURME NATHAN | 212535 | 20 ans |
MICHEL ARTHUR | 182663 | 29 ans |
ANDRIAMIRADO ANTHONY | 12771 | 33 ans |
ANDRIAMIRADO THOMAS | 56209 | 29 ans |
ARNOULT ALEXANDRE | 320019 | 20 ans |
BOISSEL DOMBREVAL XAVIER | 274051 | 27 ans |
DELOURME NATHAN | 212535 | 20 ans |
FIEDLER ONDREJ | 337858 | 31 ans |
GAMBU MAXIME | 111747 | 31 ans |
GAUDEAUX CLEMENT | 299548 | 30 ans |
GOSSET DAMIEN | 55702 | 38 ans |
GUEZOU VINCENT | 255736 | 28 ans |
HORST QUENTIN | 237418 | 28 ans |
LAMIRAY CELIAN | 218633 | 20 ans |
LEVASSEUR NICOLAS | 40439 | 34 ans |
MAIGNAN AYMERIC | 236060 | 28 ans |
PIAZZA HUGO | 281438 | 21 ans |
RABY XAVIER | 98875 | 43 ans |
SOLLOY ROMAIN | 298707 | 24 ans |
ZARKA PAUL | 173977 | 19 ans |
BOISSEL DOMBREVAL XAVIER | 274051 | 27 ans |
FIEDLER ONDREJ | 337858 | 31 ans |
FIEDLER PETRA | 363259 | 28 ans |
HORST QUENTIN | 237418 | 28 ans |
Matchs
Aubergenville |
Coupe de France
1
-
9
16/11/2019
- aubergenville
|
Rouen N1 |
Rouen N1 |
Coupe de France
7
-
5
08/12/2019
- rouen
|
Epernay Elite |
Garges Elite |
Coupe de France
5
-
4
25/01/2020
- garges
|
Rouen N1 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
16/11/2019 |
Aubergenville
VS
Rouen N1
|
58 | 1 / 9 |
08/12/2019 |
Rouen N1
VS
Epernay Elite
|
85 | 7 / 5 |
25/01/2020 |
Garges Elite
VS
Rouen N1
|
96 | 5 / 4 |