ROLLER SKATING SAINT ORENS
Statistiques
6
Victoires
0
Nuls
10
Défaites
2
Forfaits
58
Buts marqués
95
Buts encaissés
45
minutes de pénalités
0
Victoires
0
Nuls
8
Défaites
0
Forfaits
6
Buts marqués
64
Buts encaissés
15
minutes de pénalités
6
Victoires
0
Nuls
2
Défaites
0
Forfaits
52
Buts marqués
31
Buts encaissés
30
minutes de pénalités
L'équipe
DE LA PORTE DES VAUX MARC | 262256 | 27 ans |
DESPLATS ALEXIS | 299023 | 30 ans |
LABAUME CLEMENT | 364959 | 18 ans |
LEMAIRE MATHIAS | 465565 | 46 ans |
BANASIAK VINCENT | 26595 | 43 ans |
BARON-GUIBAL CLEMENT | 243411 | 22 ans |
BARON-GUIBAL DENIS | 156076 | 58 ans |
BARON-GUIBAL JULIEN | 232214 | 22 ans |
BONGRAND OLIVIER | 92037 | 43 ans |
BONNET ALEXIS | 337813 | 17 ans |
DE LA PORTE DES VAUX MARC | 262256 | 27 ans |
DESPLATS ALEXIS | 299023 | 30 ans |
ELLWANGER MARC | 198326 | 49 ans |
FRELAND NATHAN | 321611 | 20 ans |
GARRIDO JULIEN | 293004 | 26 ans |
GIMENO VINCENT | 359971 | 49 ans |
GINISTY ELIOT | 383418 | 20 ans |
LABAUME CLEMENT | 364959 | 18 ans |
LEDOUX STEPHANE | 90603 | 51 ans |
MANTEAU QUENTIN | 259974 | 19 ans |
MARIOTTI ARNAUD | 314758 | 44 ans |
PALAU BENJAMIN | 207266 | 38 ans |
POULNAIS OLIVIER | 73271 | 48 ans |
RUCH VINCENT | 246317 | 38 ans |
SIGUR LUCA | 280984 | 20 ans |
SIGUR STEPHANE | 344467 | 50 ans |
TAURISSON NICOLAS | 497875 | 27 ans |
TREMILLON NICOLAS | 322101 | 41 ans |
TRUCHON FLAVIEN | 189480 | 40 ans |
WIART MATHIEU | 196716 | 42 ans |
GIMENO VINCENT | 359971 | 49 ans |
THIPHONET STEPHANE | 341122 | 54 ans |
Matchs
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | St Sulpice PN | 28 |
2 | Rodez PN | 16 |
3 | Blagnac PN | 13 |
4 | Decazeville PN | 11 |
5 | ENTENTE PAMIERS/TARBES/VALENCE D'AGEN PN | 3 |
6 | Saint Orens PN | -4 |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Saint Orens PN | 18 |
2 | ENTENTE PAMIERS/TARBES/VALENCE D'AGEN PN | 15 |
3 | Blagnac PN | 12 |
4 | Colomiers PN | 12 |
5 | Toulouse PN | 3 |