AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE SECT ROLLER
Statistiques
15
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
1
Forfaits
213
Buts marqués
42
Buts encaissés
32
minutes de pénalités
2
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
0
Forfaits
27
Buts marqués
4
Buts encaissés
2
minutes de pénalités
13
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Forfaits
186
Buts marqués
38
Buts encaissés
30
minutes de pénalités
L'équipe
ISSENHUTH THEO | 257405 | 21 ans |
JACQUEMIN MATHIEU | 343363 | 19 ans |
LEROY PHILIPPE | 212010 | 56 ans |
BRET ROMAN | 319061 | 18 ans |
CARREYN PIERRE | 67264 | 44 ans |
CHRYSOSTOME ANTHONY | 375203 | 20 ans |
CHRYSOSTOME ETHAN | 375204 | 18 ans |
CLISSON EDOUARD | 67263 | 45 ans |
CLISSON JULIEN | 67261 | 48 ans |
DELPORTE LOUIS | 271944 | 22 ans |
LE BOHELLEC LEON | 298568 | 20 ans |
LEROY ROMAIN | 201448 | 28 ans |
MAHIEU MATTEO | 270527 | 21 ans |
NAVEOS PAUL | 90396 | 40 ans |
OBERTO JEROME | 68202 | 38 ans |
PAMART ALEXANDRE | 127008 | 28 ans |
PEREIRA MARCO | 333668 | 18 ans |
SILLIES GUILLAUME | 73401 | 51 ans |
VARELA DELFINO ALEXANDER | 496585 | 25 ans |
VINCENT CAMILLE | 73626 | 42 ans |
WARING JONATHAN | 511276 | 27 ans |
WAROQUET IVAN | 99949 | 36 ans |
WAROQUET YOANN | 90610 | 40 ans |
WARSZAWSKI CHARLES | 141595 | 28 ans |
BEZIRCIOGLU MURAT | 57659 | 52 ans |
BRET DAVID | 514248 | 48 ans |
CHRYSOSTOME ANTHONY | 375203 | 20 ans |
DELPORTE LOUIS | 271944 | 22 ans |
WARSZAWSKI CHARLES | 141595 | 28 ans |
Matchs
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Villeneuve PN | 6 |
2 | Paris XIII PN | 3 |
3 | Ris Orangis PN | 3 |
4 | Gennevilliers PN | 0 |
# | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Villeneuve PN | 37 |
2 | Ris Orangis PN | 33 |
3 | Paris XIII PN | 30 |
4 | Gennevilliers PN | 19 |
5 | Garges PN | 18 |
6 | Entente Fosses/Viarmes PN | 16 |
7 | Saint Gratien PN | 13 |
8 | Blanc Mesnil R | -4 |
Date | Match | J | Résultat |
---|---|---|---|
17/10/2021 |
Saint Gratien PN
VS
Villeneuve PN
|
2 | 1 / 18 |
31/10/2021 |
Villeneuve PN
VS
Paris XIII PN
|
3 | 21 / 4 |
14/11/2021 |
Villeneuve PN
VS
Gennevilliers PN
|
4 | 16 / 3 |
05/12/2021 |
Blanc Mesnil R
VS
Villeneuve PN
|
6 | 2 / 20 |
11/12/2021 |
Entente Fosses/Viarmes PN
VS
Villeneuve PN
|
7 | 8 / 16 |
18/12/2021 |
Garges PN
VS
Villeneuve PN
|
1 | 4 / 5 |
09/01/2022 |
Villeneuve PN
VS
Garges PN
|
8 | 12 / 3 |
16/01/2022 |
Villeneuve PN
VS
Saint Gratien PN
|
9 | 17 / 2 |
23/01/2022 |
Paris XIII PN
VS
Villeneuve PN
|
10 | 2 / 11 |
06/02/2022 |
Gennevilliers PN
VS
Villeneuve PN
|
11 | 3 / 19 |
13/02/2022 |
Ris Orangis PN
VS
Villeneuve PN
|
12 | 5 / F |
20/03/2022 |
Villeneuve PN
VS
Blanc Mesnil R
|
13 | 5 / F |
27/03/2022 |
Villeneuve PN
VS
Ris Orangis PN
|
5 | 16 / 1 |
10/04/2022 |
Villeneuve PN
VS
Entente Fosses/Viarmes PN
|
14 | 10 / 0 |
22/05/2022 |
Villeneuve PN
VS
Gennevilliers PN
|
1 | 16 / 1 |
22/05/2022 |
Ris Orangis PN
VS
Villeneuve PN
|
1 | 3 / 11 |