RUAULT-DUBORD YANN / Statistiques

Informations

M. RUAULT-DUBORD YANN N° licence : 379768 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 ENTENTE RENNES TA/RENNES EC/ST ARMEL U17 Bretagne 3 0 0'00 0
2021/2022 ENTENTE RENNES TA/RENNES EC/ST ARMEL U15 Bretagne 4 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE ST ARMEL LAILLE U13 Bretagne / Poule B 3 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE ST ARMEL LAILLE U13 Bretagne / Poule B 3 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE ST ARMEL LAILLE U13 Bretagne / Poule Haute 2 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE ST ARMEL LAILLE PN / Bretagne 4 0 16'00 0
2019/2020 ENTENTE ST ARMEL/LAILLE/RENNES EC U15 Bretagne 8 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY ST ARMEL U13 Bretagne Normandie Pays de Loire / Finale de Zone 4 0 10'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY ST ARMEL U13 Bretagne Normandie Pays de Loire / U13 Bretagne 13 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY ST ARMEL Poussin Zone 6 / Bretagne 14 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY ST ARMEL Poussin Zone 6 / Bretagne 12 0 0'00 0