SFORZA ADRIEN / Statistiques

Informations

M. SFORZA ADRIEN N° licence : 367254 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2020/2021 ROLLER VARCES LES FRELONS N2 / Poule C 1 3 0'00 2
2019/2020 ROLLER VARCES LES FRELONS N2 / Poule C 5 3 12'00 4
2019/2020 ROLLERS CLUB DE VILLARD BONNOT N2 / Poule C 1 0 0'00 0
2018/2019 ROLLERS CLUB DE VILLARD BONNOT N2 / 1/2 Finale / S5 - Grand Lemps 3 2 4'00 3
2018/2019 ROLLERS CLUB DE VILLARD BONNOT N2 / Poule C 12 11 12'00 5
2018/2019 ROLLERS CLUB DE VILLARD BONNOT Coupe de France Masculine 2 4 10'00 1
2018/2019 ROLLERS CLUB DE VILLARD BONNOT N2 / 1/4 Finale / S4 Lille 3 2 0'00 4
2017/2018 YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY N2 / 1/4 / S4 - Lille 3 2 0'00 1
2017/2018 YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY N2 / Poule D 9 14 10'00 7
2017/2018 YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY N2 / 1/2 / S6 - Grenoble 3 0 0'00 0
2016/2017 YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY N2 / Poule B 13 5 12'00 7
2016/2017 YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY N2 / Play-offs / 1/4 Finale / S4 - Grenoble 3 3 0'00 1
2015/2016 YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY N2 / 1/4 Playoffs N2 / S2-Amiens 3 3 6'00 2
2015/2016 YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY N2 / Poule B - SE 12 10 13'00 5