DURIAUX MELVY / Buts

Informations

M. DURIAUX MELVY N° licence : 365230 Catégorie : U16

Buts

Journée Date Compétition Match Temps
Journée 2 12/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Crolles 15 - 3 Beaune 33'15
Journée 2 12/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Crolles 15 - 3 Beaune 30'18
Journée 2 12/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Crolles 5 - 3 Beaune 22'54
Journée 2 12/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Crolles 5 - 3 Beaune 13'40
Journée 2 12/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Crolles 15 - 3 Beaune 9'50
Journée 1 11/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Grenoble 2 - 4 Beaune 17'26
Journée 1 11/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 5 - 5 Beaune 15'21
Journée 1 11/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Grenoble 2 - 4 Beaune 13'29
Journée 1 11/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 5 - 5 Beaune 10'51
Journée 1 11/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Grenoble 2 - 4 Beaune 10'02
Journée 1 11/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 5 - 5 Beaune 4'07
Journée 1 11/06/2022 U15 Aura / Finale Régionale Grenoble 2 - 4 Beaune 1'20
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 35'39
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 7 - 8 ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 32'18
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 7 - 8 ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 26'42
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 25'37
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 17'33
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 14'44
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 14'27
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 7 - 8 ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 14'06
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 13'40
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 7 - 8 ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 10'55
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 9'56
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 8'48
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 4 - 13 Beaune 4'48
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 7 - 8 ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 2'31
Journée 3 15/05/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 7 - 8 ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 0'28
Journée 1 27/03/2022 U17 Aura / Poule Aura B Beaune 4 - 6 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON 2 20'50
Journée 1 27/03/2022 U17 Aura / Poule Aura B Beaune 4 - 6 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON 2 20'31
Journée 3 20/03/2022 U17 Aura / Poule Aura B Beaune 7 - 8 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON 2 37'13
Journée 3 20/03/2022 U17 Aura / Poule Aura B Beaune 7 - 8 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON 2 32'30
Journée 3 20/03/2022 U17 Aura / Poule Aura B Beaune 7 - 8 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON 2 29'31
Journée 3 20/03/2022 U17 Aura / Poule Aura B Beaune 7 - 8 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON 2 19'25
Journée 3 20/03/2022 U17 Aura / Poule Aura B Beaune 7 - 8 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON 2 8'53
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 4 - 6 Beaune 34'15
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 4 - 6 Beaune 30'14
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 5 - 3 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 22'30
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 4 - 6 Beaune 19'10
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 5 - 3 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 14'47
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 4 - 6 Beaune 12'50
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE BOURG/MARCY/ORCET 4 - 6 Beaune 10'59
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 5 - 3 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 9'57
Journée 2 30/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 5 - 3 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 4'20
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 2 - 10 Beaune 33'15
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 10 - 7 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 30'25
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 10 - 7 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 25'20
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 10 - 7 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 22'30
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 10 - 7 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 20'57
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 2 - 10 Beaune 20'52
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 10 - 7 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 17'40
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence Beaune 10 - 7 ENTENTE ALBENC/SASSENAGE/VILLARD 7'58
Journée 1 16/01/2022 U15 Aura / Poule Excellence ENTENTE GRAND LEMPS/VOREPPE/BOURGOIN 2 2 - 10 Beaune 5'05
Journée 1 11/10/2020 U15 Bourgogne Franche Comté Beaune 12 - 4 ENTENTE AUTUN/BESANCON/GRAY 5'52
Journée 5 16/02/2020 U15 Bourgogne Franche Comté Beaune 12 - 3 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 30'01
Journée 5 16/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 10 - 0 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 27'08
Journée 5 16/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 0 - 8 Beaune 24'40
Journée 5 16/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 10 - 0 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 17'58
Journée 5 16/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 0 - 8 Beaune 17'53
Journée 5 16/02/2020 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE CHALON/AUTUN 3 - 14 Beaune 11'22
Journée 5 16/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 0 - 8 Beaune 10'29
Journée 5 16/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 10 - 0 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 8'53
Journée 5 16/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 0 - 8 Beaune 8'03
Journée 4 09/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 1 - 13 Beaune 26'06
Journée 4 09/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 1 - 13 Beaune 17'29
Journée 4 09/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 1 - 13 Beaune 14'16
Journée 4 09/02/2020 U13 Bourgogne Franche Comté ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 1 - 13 Beaune 5'58
Journée 3 19/01/2020 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE CHALON/AUTUN 2 - 13 Beaune 32'11
Journée 3 19/01/2020 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE CHALON/AUTUN 2 - 13 Beaune 28'22
Journée 3 19/01/2020 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE CHALON/AUTUN 2 - 13 Beaune 17'18
Journée 3 19/01/2020 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE CHALON/AUTUN 2 - 13 Beaune 2'40
Journée 2 08/12/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 2 - 10 Beaune 27'48
Journée 2 08/12/2019 U15 Bourgogne Franche Comté Beaune 10 - 2 ENTENTE CHALON/AUTUN 24'32
Journée 2 08/12/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 2 - 10 Beaune 16'59
Journée 2 08/12/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 2 - 10 Beaune 15'34
Journée 2 08/12/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 2 - 10 Beaune 14'01
Journée 2 08/12/2019 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 4 - 16 Beaune 10'28
Journée 2 08/12/2019 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 4 - 16 Beaune 7'48
Journée 2 08/12/2019 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 4 - 16 Beaune 4'20
Journée 2 08/12/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 2 - 10 Beaune 3'45
Journée 1 20/10/2019 U15 Bourgogne Franche Comté Beaune 13 - 4 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 25'10
Journée 1 20/10/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 7 - 1 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 16'50
Journée 1 20/10/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 7 - 1 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 8'12
Journée 1 20/10/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 7 - 1 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 7'50
Journée 1 20/10/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 7 - 1 ENTENTE BESANCON/PONTARLIER/GRAY 2'36
Journée 6 07/04/2019 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE AVALLON GRAY BESANCON 2 - 7 Beaune 30'15
Journée 5 10/03/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 1 - 6 Beaune 24'49
Journée 5 10/03/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 1 - 6 Beaune 21'51
Journée 4 10/02/2019 U15 Bourgogne Franche Comté ENTENTE AVALLON GRAY BESANCON 4 - 5 Beaune 25'26
Journée 3 27/01/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 6 - 3 ENTENTE BESANCON AVALLON GRAY 27'27
Journée 3 27/01/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 6 - 3 ENTENTE BESANCON AVALLON GRAY 22'19
Journée 3 27/01/2019 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 6 - 3 ENTENTE BESANCON AVALLON GRAY 21'36
Journée 2 09/12/2018 U15 Bourgogne Franche Comté Beaune 3 - 7 Autun 27'41
Journée 2 09/12/2018 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 3 - 0 Autun 20'11
Journée 2 09/12/2018 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 1 - 2 ENTENTE BESANCON AVALLON GRAY 3'28
Journée 2 09/12/2018 U15 Bourgogne Franche Comté Beaune 3 - 7 Autun 1'54
Journée 2 09/12/2018 U13 Bourgogne Franche Comté Beaune 3 - 0 Autun 1'53
Journée 1 04/11/2018 U15 Bourgogne Franche Comté Beaune 10 - 3 ENTENTE AVALLON GRAY BESANCON 13'10
Journée 1 04/11/2018 U13 Bourgogne Franche Comté Autun 0 - 10 Beaune 6'48
Journée 1 09/06/2018 Poussin Zone 3 / Finale de Zone Beaune 3 - 6 Grenoble 27'11
Journée 6 25/03/2018 Benjamin Zone 3 / Bourgogne-Franche-Comté Beaune 6 - 2 Autun 20'36
Journée 6 25/03/2018 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 2 - 1 Avallon 6'44
Journée 5 04/03/2018 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 11 - 0 Autun 16'56
Journée 5 04/03/2018 Benjamin Zone 3 / Bourgogne-Franche-Comté Beaune 6 - 2 Besançon 12'01
Journée 5 04/03/2018 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 11 - 0 Autun 11'00
Journée 5 04/03/2018 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 11 - 0 Autun 3'49
Journée 5 04/03/2018 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 11 - 0 Autun 1'12
Journée 4 04/02/2018 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Autun 0 - 6 Beaune 4'50
Journée 2 17/12/2017 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 12 - 0 Autun 18'56
Journée 2 17/12/2017 Benjamin Zone 3 / Bourgogne-Franche-Comté Autun 0 - 8 Beaune 16'51
Journée 2 17/12/2017 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 12 - 0 Autun 15'32
Journée 2 17/12/2017 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 12 - 0 Autun 14'05
Journée 2 17/12/2017 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 12 - 0 Autun 1'14
Journée 1 19/11/2017 Benjamin Zone 3 / Bourgogne-Franche-Comté Besançon 3 - 9 Beaune 27'46
Journée 1 19/11/2017 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 8 - 0 Autun 17'40
Journée 1 19/11/2017 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Avallon 1 - 3 Beaune 7'42
Journée 1 19/11/2017 Poussin Zone 3 / Bourgogne-France-Comté Beaune 8 - 0 Autun 0'27