VENIN GLENN / Statistiques

Informations

M. VENIN GLENN N° licence : 336665 Catégorie : U16

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 LYON ROLLER METROPOLE U15 Aura / Poule France 4 21 0'00 8
2021/2022 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON2/BOURGOIN U17 Aura / Phase 1 Poule B 6 15 0'00 4
2021/2022 LYON ROLLER METROPOLE U15 Aura / Poule A 6 22 4'00 9
2021/2022 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON2/BOURGOIN U17 Aura / Poule France 6 11 0'00 9
2020/2021 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule C 3 10 0'00 3
2020/2021 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U17 Aura / Poule B 4 11 2'00 2
2020/2021 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U17 Aura / Poule France 2 0 2'00 1
2019/2020 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule B 4 14 0'00 6
2019/2020 LYON ROLLER METROPOLE U13 Aura / Poule A 4 16 0'00 8
2019/2020 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule France 8 22 4'00 9
2019/2020 LYON ROLLER METROPOLE U13 Aura / Poule France 6 29 0'00 13
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE U13 Aura / Poule A 4 32 0'00 6
2018/2019 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule France 8 20 2'00 4
2018/2019 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule Aura A 3 21 2'00 3
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE U13 Aura / Finale de Zone 5 7 0'00 1
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE U13 Aura / Poule France 10 38 2'00 5
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE U15 Aura / Poule A 3 1 0'00 1
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE 1/2 Finale / Valence 4 9 0'00 3
2018/2019 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN Finale - Rouen 4 13 0'00 3
2018/2019 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN 1/4 Finale / Lyon 4 8 0'00 5
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule A 5 20 0'00 6
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE 1/2 FINALES / Reims 4 7 2'00 0
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Finale de Zone 4 7 0'00 0
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Poule France 10 8 4'00 6
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Poule B 7 8 2'00 5
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Finale - Toulouse 4 9 2'00 2
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Finale de Zone 5 14 0'00 4
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule France 10 43 2'00 6
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule Haute 12 26 2'00 5
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule Haute / Finale de zone 4 5 0'00 6
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule A 6 18 0'00 3
2015/2016 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule Haute 11 15 0'00 6
2015/2016 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule A 3 7 2'00 1