CRESTAN JOAN / Buts

Informations

M. CRESTAN JOAN N° licence : 329065 Catégorie : U16

Buts

Journée Date Compétition Match Temps
Journée 4 01/03/2020 U13 Occitanie ENTENTE SAINT ORENS/REVEL 12 - 1 ENTENTE BASSAN/MONTPELLIER 28'05
Journée 1 10/11/2019 U15 Occitanie / Poule Est Rodez 2 - 20 ENTENTE BASSAN/MONTPELLIER 25'19
Journée 1 10/11/2019 U15 Occitanie / Poule Est Rodez 2 - 20 ENTENTE BASSAN/MONTPELLIER 8'31
Journée 6 25/03/2018 Poussin Zone 4 / Poule Ouest Pamiers 2 - 7 Bassan 21'41
Journée 6 25/03/2018 Poussin Zone 4 / Poule Ouest Pamiers 2 - 7 Bassan 1'41
Journée 5 11/02/2018 Poussin Zone 4 / Poule Ouest Castelginest 5 - 8 Bassan 1'35
Journée 4 28/01/2018 Poussin Zone 4 / Poule Ouest Toulouse 2 6 - 4 Bassan 9'18
Journée 4 28/01/2018 Poussin Zone 4 / Poule Ouest Toulouse 2 6 - 4 Bassan 3'19
Journée 4 28/01/2018 Poussin Zone 4 / Poule Ouest Bassan 10 - 1 Pamiers 1'57
Journée 3 14/01/2018 Poussin Zone 4 / Poule Ouest Bassan 7 - 5 Saint Orens 20'00
Journée 1 12/11/2017 Poussin Zone 4 / Poule Ouest Saint Orens 5 - 6 Bassan 19'10
Journée 1 13/11/2016 Poussin Zone 4 / Poule Est Bassan 8 - 1 Aix en Provence 27'06