GARCIA OSCAR / Buts

Informations

M. GARCIA OSCAR N° licence : 320163 Catégorie : U19

Buts

Journée Date Compétition Match Temps
Journée 1 19/01/2020 U17 Occitanie / 1/2 Finale Régionale / Poule B Saint Orens 5 - 8 ENTENTE BASSAN/MONTPELLIER 9'11
Journée 3 08/12/2019 U17 Occitanie / Poule Est Rodez 4 - 15 Saint Orens 35'29
Journée 3 08/12/2019 U17 Occitanie / Poule Est Rodez 4 - 15 Saint Orens 16'51
Journée 3 08/12/2019 U17 Occitanie / Poule Est Rodez 4 - 15 Saint Orens 16'34
Journée 1 17/11/2019 U17 Occitanie / Poule Est Saint Orens 14 - 2 Rodez 12'04
Journée 1 20/10/2019 U17 Occitanie / Poule Est Nîmes 6 - 2 Saint Orens 32'03
Journée 2 27/01/2019 U17 Occitanie / Poule Ouest Saint Orens 20 - 0 Castelginest 35'03
Journée 5 26/02/2017 Benjamin Zone 4 / Poule Ouest St Orens 15 - 9 Tarbes/Pau 24'02
Journée 5 07/02/2016 Benjamin Zone 4 Castelginest 1 - 20 St Orens 23'06