LEFORT WILLIAM / Pénalités

Informations

M. LEFORT WILLIAM N° licence : 319068 Catégorie : SE

Pénalités

Journée Date Compétition Match Pénalité Temps
Journée 3 10/10/2020 N1 / Poule A La Chapelle N1 1 - 2 Cholet N1 CIN - Cinglage (2'00) 30'58
Journée 1 26/09/2020 N1 / Poule A Ris Orangis N1 4 - 5 Cholet N1 CIN - Cinglage (2'00) 34'08
Journée 13 15/02/2020 N1 / Poule A CHOLET N1 7 - 10 AMIENS N1 CRO - Charge avec la crosse (2'00) 40'11
1/16 finale 07/12/2019 Coupe de France Cholet N1 4 - 9 Villeneuve Elite TRE - Faire trébucher (2'00) 20'54
Journée 8 30/11/2019 N1 / Poule A CHOLET N1 9 - 4 ROUEN N1 MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 46'02
Journée 8 30/11/2019 N1 / Poule A CHOLET N1 9 - 4 ROUEN N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 46'02
Journée 8 30/11/2019 N1 / Poule A CHOLET N1 9 - 4 ROUEN N1 ACC - Accrocher (2'00) 28'47
Journée 8 30/11/2019 N1 / Poule A CHOLET N1 9 - 4 ROUEN N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 18'18
Journée 7 09/11/2019 N1 / Poule A CHOLET N1 5 - 2 MAISONS LAFFITTE N1 INC - Charge (2'00) 40'47
Journée 5 26/10/2019 N1 / Poule A CHOLET N1 5 - 2 REIMS N1 ACC - Accrocher (2'00) 20'32
Journée 4 19/10/2019 N1 / Poule A CHOLET N1 10 - 4 CHERBOURG N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 21'03
Journée 3 12/10/2019 N1 / Poule A LA CHAPELLE N1 4 - 6 CHOLET N1 INC - Charge (2'00) 30'45
Journée 1 28/09/2019 N1 / Poule A ROUEN N1 2 - 6 CHOLET N1 RET - Retenir (2'00) 48'50
Journée 1 28/09/2019 N1 / Poule A ROUEN N1 2 - 6 CHOLET N1 SUR - Surnombre (2'00) 19'35
Journée 2 20/04/2019 N1 / 1/2 Finale VIERZON N1 9 - 2 CHOLET N1 COU - Coup de coude (2'00) 25'00
Journée 2 20/04/2019 N1 / 1/2 Finale VIERZON N1 9 - 2 CHOLET N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 21'37
Journée 1 13/04/2019 N1 / 1/2 Finale CHOLET N1 5 - 5 VIERZON N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 17'35
Journée 2 23/03/2019 N1 / 1/4 Finale BESANCON N1 5 - 3 CHOLET N1 RET - Retenir (2'00) 49'55
Journée 2 23/03/2019 N1 / 1/4 Finale BESANCON N1 5 - 3 CHOLET N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 29'35
Journée 1 16/03/2019 N1 / 1/4 Finale CHOLET N1 9 - 5 BESANCON N1 TRE - Faire trébucher (1'00) 11'21
Journée 12 09/02/2019 N1 / Poule B CHOLET N1 5 - 4 LA CHAPELLE N1 ACC - Accrocher (2'00) 1'24
Journée 9 05/01/2019 N1 / Poule B CHOLET N1 8 - 4 SEYNOD N1 MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 44'36
Journée 9 05/01/2019 N1 / Poule B CHOLET N1 8 - 4 SEYNOD N1 MPM - Pénalité de méconduite de match (0'00) 44'36
Journée 9 05/01/2019 N1 / Poule B CHOLET N1 8 - 4 SEYNOD N1 MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 44'36
Journée 8 15/12/2018 N1 / Poule B TOULOUSE N1 4 - 9 CHOLET N1 MEC - Pénalité de méconduite (2'00) 29'14
Journée 8 15/12/2018 N1 / Poule B TOULOUSE N1 4 - 9 CHOLET N1 ANT - Attitude antisportive (2'00) 29'14
Journée 8 15/12/2018 N1 / Poule B TOULOUSE N1 4 - 9 CHOLET N1 ACC - Accrocher (2'00) 18'33
Journée 3 20/10/2018 N1 / Poule B CHOLET N1 6 - 7 TOURS N1 MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 32'47
Journée 3 20/10/2018 N1 / Poule B CHOLET N1 6 - 7 TOURS N1 RET - Retenir (2'00) 32'47
Journée 3 20/10/2018 N1 / Poule B CHOLET N1 6 - 7 TOURS N1 TP - Tir de pénalité (0'00) 16'02
Journée 3 20/10/2018 N1 / Poule B CHOLET N1 6 - 7 TOURS N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 11'14
Journée 1 06/10/2018 N1 / Poule B CHOLET N1 4 - 3 TOULOUSE N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 45'00
Journée 2 03/06/2018 N2 / Finale - Varces Varces N2 9 - 4 Cholet N1 OBS - Obstruction (2'00) 36'03
Journée 1 02/06/2018 N2 / Finale - Varces Varces N2 10 - 5 Cholet N1 ACC - Accrocher (2'00) 30'54
Journée 2 20/05/2018 N2 / 1/2 / S6 - Grenoble Cholet N1 7 - 4 Bordeaux N1 CBA - Charge contre la balustrade (2'00) 39'23
Journée 2 20/05/2018 N2 / 1/2 / S6 - Grenoble Cholet N1 3 - 1 Grenoble Elite CIN - Cinglage (2'00) 17'42
Journée 1 19/05/2018 N2 / 1/2 / S6 - Grenoble Varces N2 7 - 3 Cholet N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 36'07
Journée 13 15/04/2018 N2 / Poule A Viry N2 9 - 6 Cholet N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 45'34
Journée 11 10/03/2018 N2 / Poule A Cherbourg N1 11 - 6 Cholet N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 39'53
Journée 11 10/03/2018 N2 / Poule A Cherbourg N1 11 - 6 Cholet N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 13'28
Journée 10 04/03/2018 N2 / Poule A Cholet N1 9 - 3 Antony N2 DUR - Dureté excessive (2'00) 35'53
Journée 6 07/01/2018 N2 / Poule A Cholet N1 14 - 7 Viry N2 CIN - Cinglage (2'00) 23'22
Journée 20 19/11/2017 Coupe de de France Homme / 1/32 Cholet N1 17 - 7 Pessac N2 CRO - Charge avec la crosse (2'00) 45'09
Journée 20 19/11/2017 Coupe de de France Homme / 1/32 Cholet N1 17 - 7 Pessac N2 ACC - Accrocher (2'00) 34'59
Journée 1 07/05/2017 N2 / Play-offs / 1/2 Finale / S6 - Rennes Cholet N1 5 - 7 Rennes EC N3 OBS - Obstruction (2'00) 31'44
Journée 1 07/05/2017 N2 / Play-offs / 1/2 Finale / S6 - Rennes Besançon N3 8 - 6 Cholet N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 0'31
Journée 1 23/04/2017 N2 / Play-offs / 1/4 Finale / S4 - Grenoble Grenoble Elite 3 - 5 Cholet N1 CIN - Cinglage (2'00) 37'18
Journée 1 23/04/2017 N2 / Play-offs / 1/4 Finale / S4 - Grenoble Grenoble Elite 3 - 5 Cholet N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 21'54
Journée 14 08/04/2017 N2 / Poule C La Teste N2 3 - 10 Cholet N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 16'22
Journée 13 19/03/2017 N2 / Poule C Cholet N1 8 - 3 La Rochelle N3 ANT - Attitude antisportive (2'00) 33'17
Journée 12 11/03/2017 N2 / Poule C Toulouse N3 A 6 - 8 Cholet N1 RET - Retenir (2'00) 14'57
Journée 11 19/02/2017 N2 / Poule C Cholet N1 13 - 4 Pessac N2 DUR - Dureté excessive (2'00) 31'21
Journée 6 26/11/2016 N2 / Poule C La Rochelle N3 10 - 9 Cholet N1 ACC - Accrocher (2'00) 46'40
Journée 1 07/05/2016 N2 / 1/2 Playoffs N2 / S6 - Asnières Asnières N2 8 - 6 Cholet N1 MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 37'43
Journée 1 07/05/2016 N2 / 1/2 Playoffs N2 / S6 - Asnières Asnières N2 8 - 6 Cholet N1 ACC - Accrocher (2'00) 8'11
Journée 14 17/04/2016 N2 / Poule C - SO Cholet N1 10 - 10 La Rochelle N3 TRE - Faire trébucher (2'00) 40'39
Journée 12 28/02/2016 N2 / Poule C - SO Cholet N1 6 - 6 Saint Médard N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 46'28
Journée 12 28/02/2016 N2 / Poule C - SO Cholet N1 6 - 6 Saint Médard N1 ACC - Accrocher (2'00) 34'34
Journée 11 14/02/2016 N2 / Poule C - SO Cholet N1 10 - 7 Pessac N2 RET - Retenir (2'00) 46'06
Journée 10 06/02/2016 N2 / Poule C - SO Toulouse N1 7 - 8 Cholet N1 CIN - Cinglage (2'00) 33'54
Journée 9 23/01/2016 N2 / Poule C - SO La Teste N2 5 - 7 Cholet N1 ACC - Accrocher (2'00) 46'31
Journée 8 17/01/2016 N2 / Poule C - SO Cholet N1 5 - 3 Colomiers N3 A TRE - Faire trébucher (2'00) 6'15
Journée 5 09/01/2016 N2 / Poule C - SO Saint Médard N1 10 - 4 Cholet N1 MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 44'23
Journée 5 09/01/2016 N2 / Poule C - SO Saint Médard N1 10 - 4 Cholet N1 CIN - Cinglage (2'00) 33'39
Journée 5 09/01/2016 N2 / Poule C - SO Saint Médard N1 10 - 4 Cholet N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 28'38
Journée 6 06/12/2015 N2 / Poule C - SO Cholet N1 7 - 5 Anglet R TRE - Faire trébucher (2'00) 23'38
Journée 6 06/12/2015 N2 / Poule C - SO Cholet N1 7 - 5 Anglet R RET - Retenir (2'00) 20'56
1/32 finale 22/11/2015 Coupe de France Hommes Cholet N1 8 - 5 Anglet R MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 42'34
1/32 finale 22/11/2015 Coupe de France Hommes Cholet N1 8 - 5 Anglet R OBS - Obstruction (2'00) 40'34
1/32 finale 22/11/2015 Coupe de France Hommes Cholet N1 8 - 5 Anglet R ACC - Accrocher (2'00) 24'36
1/32 finale 22/11/2015 Coupe de France Hommes Cholet N1 8 - 5 Anglet R TRE - Faire trébucher (2'00) 20'46
1/64 finale 08/11/2015 Coupe de France Hommes Lamballe 5 - 13 Cholet N1 CIN - Cinglage (2'00) 6'47
Journée 4 31/10/2015 N2 / Poule C - SO Pessac N2 3 - 6 Cholet N1 ACC - Accrocher (2'00) 25'58
Journée 2 17/10/2015 N2 / Poule C - SO Colomiers N3 A 8 - 7 Cholet N1 CIN - Cinglage (2'00) 40'22
Journée 14 29/03/2015 N2 / N2 poule C Cholet N1 13 - 7 Toulouse N3 A OBS - Obstruction (2'00) 31'43
Journée 14 29/03/2015 N2 / N2 poule C Cholet N1 13 - 7 Toulouse N3 A OBS - Obstruction (2'00) 9'13
Journée 13 08/03/2015 N2 / N2 poule C Cholet N1 2 - 8 Anglet R CIN - Cinglage (2'00) 40'33
Journée 12 01/03/2015 N2 / N2 poule C Cholet N1 5 - 4 La Rochelle N3 CBA - Charge contre la balustrade (2'00) 4'54
Journée 11 07/02/2015 N2 / N2 poule C Pessac N2 5 - 7 Cholet N1 ACC - Accrocher (2'00) 39'24
Journée 10 31/01/2015 N2 / N2 poule C Colomiers N3 A 11 - 6 Cholet N1 CIN - Cinglage (2'00) 3'14
1/16 finale 25/01/2015 Coupe de France H Cholet N1 0 - 5 Anglet R OBS - Obstruction (2'00) 32'36
1/16 finale 25/01/2015 Coupe de France H Cholet N1 0 - 5 Anglet R CRO - Charge avec la crosse (2'00) 2'09
Journée 7 21/12/2014 N2 / N2 poule C Cholet N1 14 - 5 Pessac N2 TRE - Faire trébucher (2'00) 8'44
Journée 6 30/11/2014 N2 / N2 poule C Toulouse N3 A 4 - 7 Cholet N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 40'36
Journée 6 30/11/2014 N2 / N2 poule C Toulouse N3 A 4 - 7 Cholet N1 EQU - Equipement non conforme (2'00) 26'27
Journée 2 19/10/2014 N2 / N2 poule C Saint Médard N1 5 - 2 Cholet N1 ACC - Accrocher (2'00) 20'51
Journée 1 12/10/2014 N2 / N2 poule C Cholet N1 6 - 5 Colomiers N3 A MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 36'32
Journée 2 04/05/2014 N2 / 1/4 PO serie 3 Ris Orangis N3 15 - 5 Cholet N1 MPM - Pénalité de méconduite de match (10'00) 19'46
Journée 2 04/05/2014 N2 / 1/4 PO serie 3 Ris Orangis N3 15 - 5 Cholet N1 HAU - Crosse haute (5'00) 19'46
Journée 2 04/05/2014 N2 / 1/4 PO serie 3 Ris Orangis N3 15 - 5 Cholet N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 8'29
Journée 13 05/04/2014 N2 / Championnat N2 poule B ANGERS 6 - 5 Cholet N1 HAU - Crosse haute (2'00) 24'27
Journée 11 01/03/2014 N2 / Championnat N2 poule B Flamanville N3 5 - 10 Cholet N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 43'24
Journée 11 01/03/2014 N2 / Championnat N2 poule B Flamanville N3 5 - 10 Cholet N1 INC - Charge (2'00) 9'30
Journée 5 24/11/2013 N2 / Championnat N2 poule B Cholet N1 2 - 5 Vierzon Elite TRE - Faire trébucher (2'00) 22'33
Journée 3 13/10/2013 N2 / Championnat N2 poule B Cholet N1 13 - 2 La Roche/Yon MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 37'17
Journée 3 13/10/2013 N2 / Championnat N2 poule B Cholet N1 13 - 2 La Roche/Yon DUR - Dureté excessive (2'00) 37'17
Journée 3 13/10/2013 N2 / Championnat N2 poule B Cholet N1 13 - 2 La Roche/Yon CIN - Cinglage (2'00) 11'44
Journée 1 22/09/2013 N2 / Championnat N2 poule B Cholet N1 9 - 5 Rouen N3 SUR - Surnombre (2'00) 47'40