DEMONCEPT ANTONIN / Statistiques

Informations

M. DEMONCEPT ANTONIN N° licence : 318515 Catégorie : U17

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON2/BOURGOIN U17 Aura / Phase 1 Poule B 4 5 0'00 2
2021/2022 ENTENTE GRAND LEMPS/LYON2/BOURGOIN U17 Aura / Poule France 6 0 2'00 2
2020/2021 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule C 3 2 4'00 1
2019/2020 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule B 4 1 0'00 1
2019/2020 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule France 8 0 0'00 0
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE U13 Aura / Finale de Zone 5 2 0'00 2
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE U13 Aura / Poule France 10 3 2'00 4
2018/2019 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule Aura A 5 2 0'00 0
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE 1/2 Finale / Valence 4 0 2'00 0
2018/2019 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN U15 Aura / Poule France 6 2 0'00 2
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE U15 Aura / Poule A 3 0 0'00 0
2018/2019 LYON ROLLER METROPOLE U13 Aura / Poule A 4 11 0'00 5
2018/2019 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN 1/4 Finale / Lyon 2 0 0'00 0
2018/2019 ENTENTE LYON/MONTCHAVIN Finale - Rouen 4 0 0'00 0
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Finale - Toulouse 4 1 0'00 1
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Poule France 10 1 2'00 0
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule A 5 8 2'00 3
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule France 10 15 4'00 2
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Finale de Zone 5 2 0'00 1
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Poule B 5 2 2'00 3
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Finale de Zone 4 2 2'00 1
2017/2018 LYON ROLLER METROPOLE 1/2 FINALES / Reims 4 1 4'00 2
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Poule Haute 8 1 0'00 0
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Finale de zone 5 0 4'00 0
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule Haute 12 2 2'00 2
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule A 6 4 0'00 1
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule Haute / Finale de zone 4 5 2'00 0
2016/2017 LYON ROLLER METROPOLE Benjamin Zone 3 / Poule A 7 0 2'00 1
2015/2016 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule A 3 0 0'00 0
2015/2016 LYON ROLLER METROPOLE Poussin Zone 3 / Poule Haute 11 1 0'00 1