VILFROY DONOVAN / Buts

Informations

M. VILFROY DONOVAN N° licence : 297958 Catégorie : SE

Buts

Journée Date Compétition Match Temps
Journée 3 10/04/2022 PN / Grand Est / Finale Régionale / Classement Layens PN 6 - 8 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 38'39
Journée 3 10/04/2022 PN / Grand Est / Finale Régionale / Classement Layens PN 6 - 8 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 36'46
Journée 3 10/04/2022 PN / Grand Est / Finale Régionale / Classement Layens PN 6 - 8 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 4'14
Journée 1 09/04/2022 PN / Grand Est / Finale Régionale ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 4 - 12 Epernay PN 1 23'57
Journée 4 20/03/2022 PN / Grand Est / Poule Ouest ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 6 - 6 Reims RRCC PN 29'46
Journée 4 20/03/2022 PN / Grand Est / Poule Ouest Vitry-le-François PN 1 - 7 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 16'16
Journée 4 20/03/2022 PN / Grand Est / Poule Ouest Vitry-le-François PN 1 - 7 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 13'10
Journée 4 20/03/2022 PN / Grand Est / Poule Ouest ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 6 - 6 Reims RRCC PN 7'11
Journée 4 20/03/2022 PN / Grand Est / Poule Ouest Vitry-le-François PN 1 - 7 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 5'07
Journée 2 23/01/2022 PN / Grand Est / Poule Ouest Epernay PN 2 4 - 5 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 31'35
Journée 2 23/01/2022 PN / Grand Est / Poule Ouest Epernay PN 2 4 - 5 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 10'17
Journée 1 28/11/2021 PN / Grand Est / Poule Ouest ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 6 - 8 Vitry-le-François PN 12'37
Journée 1 28/11/2021 PN / Grand Est / Poule Ouest ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 6 - 8 Vitry-le-François PN 10'07
Journée 1 28/11/2021 PN / Grand Est / Poule Ouest Epernay PN 1 5 - 10 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN 5'13
Journée 5 02/02/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Troyes PN 4 - 18 Rethel PN 37'53
Journée 5 02/02/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Charleville Mezieres PN 3 - 8 Rethel PN 28'22
Journée 5 02/02/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Charleville Mezieres PN 3 - 8 Rethel PN 18'25
Journée 5 02/02/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Troyes PN 4 - 18 Rethel PN 8'15
Journée 5 02/02/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Troyes PN 4 - 18 Rethel PN 6'50
Journée 5 02/02/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Charleville Mezieres PN 3 - 8 Rethel PN 3'13
Journée 5 02/02/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Troyes PN 4 - 18 Rethel PN 0'38
Journée 4 26/01/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Troyes PN 2 - 12 Rethel PN 25'32
Journée 4 26/01/2020 PN / Grand Est / Poule Ouest Reims RRCC PN 5 - 7 Rethel PN 4'30
Journée 1 04/05/2019 1/4 Finale / Villeneuve Rethel 4 - 5 ENTENTE CAEN MAROMME 34'14
Journée 5 10/03/2019 U19 Grand Est Hauts de France Rethel 3 - 5 Epernay 27'57
Journée 5 10/03/2019 U19 Grand Est Hauts de France Rethel 3 - 5 Epernay 5'54
Journée 4 03/02/2019 U19 Grand Est Hauts de France Rethel 19 - 0 Haubourdin 26'58
Journée 4 03/02/2019 U19 Grand Est Hauts de France Rethel 19 - 0 Haubourdin 14'34
Journée 4 03/02/2019 U19 Grand Est Hauts de France Rethel 19 - 0 Haubourdin 5'43
Journée 4 25/11/2018 Phase 1 - poule A Rethel 5 - 3 ENTENTE RIS-DOURDAN 17'26
Journée 7 22/04/2018 Cadet Zone 2 Haubourdin 1 - 6 Rethel 39'17
Journée 5 15/04/2018 Cadet Zone 2 Rethel 9 - 8 Montigny les Metz 38'01
Journée 5 15/04/2018 Cadet Zone 2 Rethel 9 - 8 Montigny les Metz 35'41
Journée 5 15/04/2018 Cadet Zone 2 Rethel 9 - 8 Montigny les Metz 21'59
Journée 5 15/04/2018 Cadet Zone 2 Rethel 9 - 8 Montigny les Metz 4'08
Journée 4 04/02/2018 Cadet Zone 2 Montigny les Metz 4 - 8 Rethel 24'07
Journée 4 04/02/2018 Cadet Zone 2 Montigny les Metz 4 - 8 Rethel 24'01
Journée 4 04/02/2018 Cadet Zone 2 Montigny les Metz 4 - 8 Rethel 22'59
Journée 2 14/01/2018 Cadet Zone 2 Rethel 21 - 2 Haubourdin 34'39
Journée 2 14/01/2018 Cadet Zone 2 Rethel 21 - 2 Haubourdin 6'17
Journée 2 14/01/2018 Cadet Zone 2 Rethel 21 - 2 Haubourdin 4'10
Journée 2 21/05/2017 1/2 Finale / 1/2 Rennes Pont de Metz 8 - 5 Rethel 0'21
Journée 1 20/05/2017 1/2 Finale / 1/2 Rennes Caen 4 - 5 Rethel 33'15
Journée 1 20/05/2017 1/2 Finale / 1/2 Rennes Caen 4 - 5 Rethel 26'21
Journée 5 29/01/2017 Minime Zone 2 Reims RRCC 1 - 11 Rethel 29'19
Journée 5 29/01/2017 Minime Zone 2 Reims RRCC 1 - 11 Rethel 17'26
Journée 5 29/01/2017 Minime Zone 2 Reims RRCC 1 - 11 Rethel 16'03
Journée 4 15/01/2017 Minime Zone 2 Rethel 5 - 10 Reims RHR 28'12
Journée 3 11/12/2016 Minime Zone 2 Rethel 6 - 3 Reims RRCC 34'46
Journée 3 11/12/2016 Minime Zone 2 Rethel 6 - 3 Reims RRCC 10'02
Journée 3 11/12/2016 Minime Zone 2 Rethel 6 - 5 Montigny les Metz 1'22
Journée 2 20/11/2016 Minime Zone 2 Pont de Metz 8 - 1 Rethel 9'39
Journée 5 20/03/2016 Minime Zone 2 Reims RRCC 3 - 6 Rethel 17'24
Journée 4 13/02/2016 Minime Zone 2 Rethel 7 - 3 Reims RRCC 27'13
Journée 3 24/01/2016 Minime Zone 2 Rethel 5 - 5 Montigny les Metz 26'47
Journée 2 13/12/2015 Minime Zone 2 Rethel 22 - 0 Haubourdin 35'21
Journée 2 13/12/2015 Minime Zone 2 Moreuil 0 - 15 Rethel 31'17
Journée 2 13/12/2015 Minime Zone 2 Rethel 22 - 0 Haubourdin 23'25
Journée 2 13/12/2015 Minime Zone 2 Moreuil 0 - 15 Rethel 17'28
Journée 2 13/12/2015 Minime Zone 2 Rethel 22 - 0 Haubourdin 15'14
Journée 2 13/12/2015 Minime Zone 2 Moreuil 0 - 15 Rethel 11'30
Journée 2 13/12/2015 Minime Zone 2 Rethel 22 - 0 Haubourdin 7'34
Journée 1 16/05/2015 1/2 finale / 1/2 Lyon Rethel 6 - 0 Bouaye 22'17
Journée 1 16/05/2015 1/2 finale / 1/2 Lyon Rethel 6 - 0 Bouaye 16'04
Journée 7 29/03/2015 Benjamin Zone 2 Troyes 0 - 22 Rethel 35'58
Journée 7 29/03/2015 Benjamin Zone 2 Troyes 0 - 22 Rethel 33'39
Journée 7 29/03/2015 Benjamin Zone 2 Troyes 0 - 22 Rethel 17'05
Journée 7 29/03/2015 Benjamin Zone 2 Troyes 0 - 22 Rethel 10'09
Journée 6 15/02/2015 Benjamin Zone 2 Reims RHR 16 - 8 Rethel 2 35'58
Journée 4 11/01/2015 Benjamin Zone 2 Reims RRCC 1 - 6 Rethel 35'37
Journée 4 11/01/2015 Benjamin Zone 2 Rethel 2 0 - 19 Rethel 31'39
Journée 4 11/01/2015 Benjamin Zone 2 Rethel 2 0 - 19 Rethel 26'49
Journée 4 11/01/2015 Benjamin Zone 2 Rethel 2 0 - 19 Rethel 23'46
Journée 4 11/01/2015 Benjamin Zone 2 Rethel 2 0 - 19 Rethel 22'20
Journée 4 11/01/2015 Benjamin Zone 2 Rethel 2 0 - 19 Rethel 19'25
Journée 4 11/01/2015 Benjamin Zone 2 Rethel 2 0 - 19 Rethel 18'38
Journée 3 07/12/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 18 - 1 Vitry-le-François 25'29
Journée 3 07/12/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 18 - 1 Vitry-le-François 7'36
Journée 3 07/12/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 18 - 1 Vitry-le-François 3'43
Journée 2 16/11/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 28 - 0 Troyes 28'58
Journée 2 16/11/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 28 - 0 Troyes 19'45
Journée 2 16/11/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 28 - 0 Troyes 10'26
Journée 2 16/11/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 28 - 0 Troyes 9'48
Journée 2 16/11/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 28 - 0 Troyes 6'51
Journée 1 05/10/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 11 - 1 Rethel 2 33'33
Journée 1 05/10/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 9 - 1 Reims RRCC 32'07
Journée 1 05/10/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 11 - 1 Rethel 2 29'43
Journée 1 05/10/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 11 - 1 Rethel 2 29'27
Journée 1 05/10/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 11 - 1 Rethel 2 20'10
Journée 1 05/10/2014 Benjamin Zone 2 Rethel 11 - 1 Rethel 2 5'26
Journée 3 01/06/2014 Championnat de France / Finale Rethel 2 - 6 Entente TPP/St sulpice 23'34
Journée 2 31/05/2014 Championnat de France / Finale Rethel 1 - 4 Villeneuve 1 30'48
Journée 6 16/03/2014 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Rethel 14 - 1 Rethel 2 17'46
Journée 4 19/01/2014 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Reims RRCC 0 - 19 Rethel 17'26
Journée 4 19/01/2014 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Reims RRCC 0 - 19 Rethel 0'12
Journée 3 08/12/2013 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Rethel 16 - 0 Epernay 32'26
Journée 3 08/12/2013 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Rethel 16 - 0 Epernay 31'27
Journée 3 08/12/2013 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Vitry-le-François 0 - 13 Rethel 27'24
Journée 3 08/12/2013 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Rethel 16 - 0 Epernay 27'22
Journée 3 08/12/2013 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Rethel 16 - 0 Epernay 23'10
Journée 3 08/12/2013 Championnat de France / Benjamin Zone 2 Rethel 16 - 0 Epernay 19'56
Journée 1 21/10/2012 Championnat de France / ZONE 2 Vitry-le-François 0 - 20 Rethel 30'47