MARTINEAU THIBAUD / Statistiques

Informations

M. MARTINEAU THIBAUD N° licence : 288192 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB U15 Occitanie-Paca / Poule Ouest 2 0 0'00 0
2021/2022 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB U17 Occitanie-Paca / Poule Ouest 2 0 0'00 0
2020/2021 ENTENTE ST ORENS COLOMIERS Poule E 4 1 4'00 2
2020/2021 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB N3 / Poule C 1 2 0'00 0
2020/2021 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB N3 / Poule C 1 0 2'00 0
2019/2020 ENTENTE ST ORENS COLOMIERS Poule B 12 9 18'00 3
2019/2020 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB U17 Occitanie / Finale Régionale 2 4 4'00 1
2019/2020 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB U17 Occitanie / Poule Ouest 6 17 4'00 9
2019/2020 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB U17 Occitanie / 1/2 Finale Régionale / Poule B 2 8 14'00 2
2018/2019 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB U17 Occitanie / Poule B 2 5 2'00 3
2018/2019 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB 1/4 Finale / Aubagne 4 1 24'00 1
2018/2019 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB U17 Occitanie / Poule Ouest 5 10 2'00 3
2018/2019 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB U17 Occitanie / Finale 2 7 2'00 4
2017/2018 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Minime Zone 4 / Poule Ouest 10 29 16'00 6
2016/2017 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Benjamin Zone 4 / Finale de zone 4 10 12'00 5
2016/2017 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Benjamin Zone 4 / Poule Ouest 10 47 0'00 13
2016/2017 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Minime Zone 4 / Poule Ouest 9 17 2'00 4
2015/2016 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB 1/2 Finale Benjamin / Toulouse 5 11 16'00 2
2015/2016 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Minime Zone 4 5 4 2'00 3
2015/2016 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Benjamin Zone 4 / Finale de zone 5 14 4'00 4
2015/2016 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Benjamin Zone 4 8 30 0'00 8
2015/2016 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Minime Zone 4 / Finale de zone 5 1 0'00 1
2014/2015 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Benjamin Zone 4 / Poule 2 4 10 2'00 1
2013/2014 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Championnat de France / Poussin Zone 4 / Poule 2 8 25 4'00 3
2013/2014 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Championnat de France / Poussin Zone 4 / Finales de zone 5 19 0'00 1
2013/2014 COLOMIERS ROLLER HOCKEY CLUB Championnat de France / Benjamin Zone 4 / Poule 2 10 12 2'00 3