GROUD THOMAS / Statistiques

Informations

M. GROUD THOMAS N° licence : 270739 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 NORD COTENTIN HOCKEY PLUS PN / Normandie 3 7 0'00 2
2020/2021 NORD COTENTIN HOCKEY PLUS Poule A 4 8 4'00 1
2020/2021 NORD COTENTIN HOCKEY PLUS N1 / Poule A 4 1 2'00 0
2019/2020 NORD COTENTIN HOCKEY PLUS U13 Normandie / Poule Basse 1 0 0'00 0
2019/2020 CHERBOURG N1 N1 / Poule A 13 6 38'00 1
2019/2020 NORD COTENTIN HOCKEY PLUS Coupe de France 1 0 2'00 1
2019/2020 NORD COTENTIN HOCKEY PLUS Poule C 12 12 36'00 9
2019/2020 NORD COTENTIN HOCKEY PLUS N2A 2 3 0'00 1
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS U19 Grand Est Hauts de France 8 3 6'00 3
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Finale - Aubagne 3 1 2'00 0
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS U17 Grand Est Hauts de France 12 36 10'00 5
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/4 Finale / Amiens 4 0 2'00 0
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/2 Finale / Angers 4 3 2'00 2
2017/2018 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Cadet Zone 2 12 8 2'00 5
2017/2018 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Minime Zone 2 / Hauts de France 10 19 16'00 9
2017/2018 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/2 FINALES / Montchavin 3 2 10'00 1
2017/2018 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/2 Finale / S2 - Reims 3 1 10'00 1
2016/2017 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Minime Zone 2 12 11 17'00 8
2015/2016 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/2 Finale Minime / Grenoble 5 1 4'00 1
2015/2016 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Benjamin Zone 2 6 11 0'00 0
2015/2016 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Minime Zone 2 10 10 16'00 0
2014/2015 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Minime Zone 2 6 0 2'00 0
2014/2015 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Benjamin Zone 2 13 14 6'00 6
2013/2014 ENTENTE EPERNAY RCCC Championnat de France / 1/2 finale Poule 2 : Tours 5 6 2'00 2
2013/2014 ENTENTE EPERNAY RCCC Championnat de France / Poussin Zone 2 7 21 2'00 1
2013/2014 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Championnat de France / Benjamin Zone 2 6 5 2'00 2
2012/2013 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Championnat de France / ZONE 2 / POULE 1 6 4 0'00 1
2012/2013 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Championnat de France / ZONE 2 11 11 2'00 3
2011/2012 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Championnat de France / Zone 2 6 5 2'00 1