NOEL-FRUGIER ESTEVAN / Statistiques

Informations

M. NOEL-FRUGIER ESTEVAN N° licence : 259947 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS PN / Grand Est / Poule Ouest 4 0 0'00 0
2020/2021 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Ligue Elite 3 0 0'00 0
2020/2021 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Poule B 3 0 0'00 0
2019/2020 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS N2B 4 0 0'00 0
2019/2020 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Poule D 12 0 0'00 0
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Finale - Aubagne 3 0 0'00 0
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/4 Finale / Amiens 4 0 0'00 0
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/2 Finale / Angers 4 0 0'00 0
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/4 Finale / Rouen 4 0 0'00 0
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS U17 Grand Est Hauts de France 11 0 0'00 0
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS U19 Grand Est Hauts de France 8 0 0'00 0
2017/2018 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/2 FINALES / Montchavin 3 0 0'00 0
2017/2018 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/2 Finale / S2 - Reims 3 0 0'00 0
2017/2018 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Cadet Zone 2 12 0 0'00 1
2017/2018 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Minime Zone 2 / Hauts de France 10 0 0'00 0
2016/2017 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Minime Zone 2 12 0 2'00 0
2016/2017 SLIDER S TRIBU Cadet Zone 2 5 0 0'00 0
2015/2016 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Benjamin Zone 2 6 0 0'00 0
2015/2016 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS 1/2 Finale Minime / Grenoble 5 0 2'00 0
2015/2016 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Minime Zone 2 11 0 0'00 0
2014/2015 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Minime Zone 2 4 0 0'00 0
2014/2015 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Benjamin Zone 2 7 0 0'00 0
2013/2014 ENTENTE EPERNAY RCCC Championnat de France / 1/2 finale Poule 2 : Tours 5 2 0'00 0
2013/2014 ENTENTE EPERNAY RCCC Championnat de France / Poussin Zone 2 7 5 0'00 1
2013/2014 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Championnat de France / Benjamin Zone 2 4 0 0'00 0
2012/2013 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Championnat de France / ZONE 2 / POULE 1 6 3 2'00 3
2012/2013 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Championnat de France / ZONE 2 11 2 0'00 0
2011/2012 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Championnat de France / Zone 2 6 0 0'00 2