LANGLAIT MICKAEL / Statistiques

Informations

M. LANGLAIT MICKAEL N° licence : 257806 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN / Grand Est / Poule Ouest 8 4 4'00 6
2021/2022 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN / Grand Est / Finale Régionale / Classement 1 3 0'00 0
2021/2022 ENTENTE RETHEL/REIMS RHR PN / Grand Est / Finale Régionale 2 1 0'00 0
2020/2021 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Ligue Elite 3 1 0'00 0
2019/2020 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS PN / Grand Est / Poule Ouest 5 0 0'00 3
2019/2020 ENTENTE REIMS/RETHEL Poule D 9 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE REIMS/RETHEL N2B 2 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS U17 Grand Est Hauts de France 10 7 0'00 12
2018/2019 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS U19 Grand Est Hauts de France 6 1 2'00 3
2018/2019 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS 1/2 Finale / Rethel 4 0 0'00 1
2018/2019 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS 1/2 Finale / Pont de Metz 4 0 2'00 0
2018/2019 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS 1/4 Finale / Villeneuve 4 1 0'00 1
2018/2019 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS 1/4 Finale / Villeneuve la Garenne 4 1 0'00 2
2017/2018 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS 1/2 FINALES / Montchavin 3 2 4'00 0
2017/2018 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Minime Zone 2 / Hauts de France 9 14 2'00 10
2017/2018 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Cadet Zone 2 12 4 2'00 11
2016/2017 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Minime Zone 2 12 10 0'00 8
2016/2017 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS 1/2 Finale / 1/2 Rennes 5 1 0'00 2
2015/2016 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Minime Zone 2 9 5 0'00 3
2015/2016 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS 1/2 Finale Benjamin / Toulouse 5 4 4'00 5
2015/2016 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Benjamin Zone 2 9 13 0'00 6
2014/2015 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS 1/2 finale / 1/2 Lyon 5 0 2'00 0
2014/2015 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Benjamin Zone 2 1 2 0'00 0
2014/2015 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Benjamin Zone 2 17 18 0'00 2
2013/2014 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Championnat de France / Benjamin Zone 2 14 5 0'00 1
2013/2014 ENTENTE RETHEL TAGNON Championnat de France / Poussin Zone 2 3 7 0'00 0
2012/2013 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Championnat de France / ZONE 2 6 2 0'00 4
2012/2013 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Championnat de France / 1/2 poussin Rethel 3 0 0'00 0
2012/2013 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Championnat de France / Finale 3 0 0'00 0
2011/2012 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Championnat de France / Zone 2 2 0 0'00 0