DONCOEUR AUGUSTIN / Statistiques

Informations

M. DONCOEUR AUGUSTIN N° licence : 257704 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2020/2021 SHOCKS ROLLER HOCKEY CLUB PN / Idf / Phase 1 2 0 0'00 2
2019/2020 ROLLER HOCKEY REIMS N3 / Poule H 3 0 0'00 1
2019/2020 ENTENTE REIMS/RETHEL N2B 2 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE REIMS/RETHEL Poule D 12 2 0'00 1
2018/2019 ROLLER HOCKEY REIMS Finale N2 4 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY REIMS Phase 1 - poule A 6 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY REIMS Phase 2 - N2 - Poule A 4 0 2'00 0
2018/2019 ENTENTE FALCONS-RAPACES U19 Grand Est Hauts de France 6 0 4'00 2
2017/2018 ROLLER HOCKEY REIMS Phase 1 / Poule B 9 0 2'00 1
2017/2018 ROLLER HOCKEY REIMS Phase 2 / Elite B 6 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY REIMS Cadet Zone 2 12 4 2'00 3
2016/2017 ROLLER HOCKEY REIMS Cadet Zone 2 8 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY REIMS Play-offs / 1/2 Finale / CAEN 5 1 0'00 1
2015/2016 ROLLER HOCKEY REIMS Minime Zone 2 8 8 4'00 6
2014/2015 ROLLER HOCKEY REIMS Minime Zone 2 4 1 0'00 0
2014/2015 ROLLER HOCKEY REIMS 1/2 finale / 1/2 Reims 5 1 0'00 1
2014/2015 ROLLER HOCKEY REIMS Finale - Vierzon 5 0 0'00 1
2013/2014 ROLLER HOCKEY REIMS Championnat de France / Benjamin Zone 2 14 10 0'00 4
2012/2013 ROLLER HOCKEY REIMS Championnat de France / 1/2 Finales Benjamin Caen 4 1 0'00 2
2012/2013 ROLLER HOCKEY REIMS Championnat de France / ZONE 2 / POULE 2 3 2 0'00 0
2011/2012 ROLLER HOCKEY REIMS Championnat de France / Zone 2 8 2 0'00 3
2011/2012 ROLLER HOCKEY REIMS Championnat de France / Zone 2 5 3 0'00 0