REDONDO NEMO / Statistiques

Informations

M. REDONDO NEMO N° licence : 217253 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2020/2021 BLOODY TIGERS- ROLLER HOCKEY CLUB N2 / Poule C 2 0 6'00 0
2020/2021 ENTENTE MONTCHAVIN/LYON Poule D 2 3 0'00 1
2019/2020 ENTENTE MONTCHAVIN GRAND LEMPS Poule A 12 11 2'00 10
2019/2020 ENTENTE MONTCHAVIN GRAND LEMPS N1B 2 0 16'00 1
2019/2020 BLOODY TIGERS- ROLLER HOCKEY CLUB N2 / Poule C 6 7 2'00 3
2018/2019 ENTENTE MONTCHAVIN GRAND LEMPS 1/4 Finale / Montchavin 3 7 4'00 2
2018/2019 ENTENTE MONTCHAVIN/GRAND LEMPS/LYON Finale N1 4 0 0'00 0
2018/2019 ENTENTE MONTCHAVIN/GRAND LEMPS/LYON Phase 1 - poule D 6 4 4'00 3
2018/2019 ENTENTE MONTCHAVIN/GRAND LEMPS/LYON Phase 2 - N1 - Poule B 5 0 2'00 0
2018/2019 ENTENTE MONTCHAVIN GRAND LEMPS U19 Aura 12 2 6'00 6
2017/2018 BLOODY TIGERS- ROLLER HOCKEY CLUB Cadet Zone 3 / Finale de Zone 4 0 2'00 1
2017/2018 BLOODY TIGERS- ROLLER HOCKEY CLUB Cadet Zone 3 11 11 10'00 6
2016/2017 SEYNOD RILH Minime Zone 3 / Poule Haute 10 24 18'00 8
2016/2017 SEYNOD RILH Minime Zone 3 / Poule B 6 10 6'00 3
2016/2017 BLOODY TIGERS- ROLLER HOCKEY CLUB Cadet Zone 3 14 18 14'00 3
2016/2017 SEYNOD RILH 1/2 Finale / 1/2 Rennes 5 6 10'00 3
2016/2017 SEYNOD RILH Minime Zone 3 / Finale de zone 5 11 18'00 2
2015/2016 BLOODY TIGERS- ROLLER HOCKEY CLUB Minime Zone 3 16 30 6'00 2