PARDOU SANDRINE / Statistiques

Informations

Mme. PARDOU SANDRINE N° licence : 209959 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 ENTENTE VILLEPERDUE/EVRETZ/POITIERS U17 Centre 3 0 0'00 1
2021/2022 ENTENTE VILLEPERDUE/EVRETZ/POITIERS U15 Centre 4 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE EVRETZ/TOURS U13 Centre 7 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE EVRETZ/TOURS U17 Pays de Loire Centre 8 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE EVRETZ/TOURS U15 Centre 10 0 0'00 0
2019/2020 ENTENTE EVRES & CO Féminines / Poule B 5 0 2'00 0
2018/2019 EVRETZ 1/4 Finale / Rochefort 4 0 0'00 0
2018/2019 EVRETZ 1/4 Finale / Rouen 4 0 0'00 0
2018/2019 EVRETZ U15 Centre / Playoffs 2 0 0'00 0
2018/2019 EVRETZ U15 Centre 8 0 0'00 0
2018/2019 ENTENTE EVRES & CO FEMININE / Phase 2 - N1 - Poule B 4 0 2'00 0
2018/2019 ENTENTE EVRES & CO FEMININE / Poule C 6 0 4'00 1
2018/2019 EVRETZ U17 Centre 6 0 0'00 0
2017/2018 EVRETZ Minime Zone 1 / Centre 2 0 0'00 0
2017/2018 EVRETZ Minime Zone 1 / Finale de Zone 4 0 0'00 0
2017/2018 EVRETZ Benjamin Zone 1 / Centre 6 0 0'00 0
2017/2018 EVRETZ Benjamin Zone 1 / Finale de Zone 5 0 0'00 0
2017/2018 EVRETZ Féminine / finale N2 2 0 0'00 0
2017/2018 EVRETZ Féminine / N2 poule B 4 0 4'00 1
2017/2018 EVRETZ Coupe de France Féminine / 1/8 1 0 0'00 0
2017/2018 EVRETZ Féminine / Poule D 6 0 2'00 0
2017/2018 EVRETZ Minime Zone 1 / Centre / Playoffs 1 0 0'00 0
2016/2017 EVRETZ Benjamin Zone 1 / playoff 5 0 0'00 0
2016/2017 EVRETZ Féminine / Féminine Phase 1 / Poule Sud Ouest 3 0 4'00 0
2016/2017 EVRETZ 1/2 Finale / 1/2 Saint Médard 6 0 0'00 0
2016/2017 EVRETZ Benjamin Zone 1 / Poule Centre 3 0 0'00 0
2016/2017 EVRETZ PN / Centre / Finale régionale 1 0 0'00 0
2016/2017 EVRETZ PN / Centre 2 0 0'00 0
2016/2017 EVRETZ Féminine / Féminine phase 2 / Poule Basse 7 1 6'00 2
2016/2017 EVRETZ Coupe de France Féminine 1 0 0'00 0
2015/2016 HAWKS ANGERS ROLLERS Coupe de France Femmes 1 0 2'00 0
2015/2016 EVRETZ N4 / Centre 10 0 0'00 1
2015/2016 HAWKS ANGERS ROLLERS Féminine / Féminine Phase 1 / Poule Sud Ouest 6 0 6'00 0
2015/2016 EVRETZ Benjamin Zone 1 / Zone 1 poule A 5 0 0'00 0
2015/2016 HAWKS ANGERS ROLLERS Féminine / Finale Féminine / N2 2 0 4'00 1
2014/2015 HAWKS ANGERS ROLLERS Feminine / Feminine Phase 2 / Poule Basse 1 0 0'00 0
2014/2015 HAWKS ANGERS ROLLERS Feminine / Poule C 4 0 4'00 0
2014/2015 EVRETZ N4 / Centre / Poule A Nord 10 1 0'00 0