CAULIER CHRISTOPHE / Pénalités

Informations

M. CAULIER CHRISTOPHE N° licence : 202390 Catégorie : SE

Pénalités

Journée Date Compétition Match Pénalité Temps
Journée 11 07/03/2020 N3 / Poule B Villard Bonnot N3 0 - 3 Valence N3 RET - Retenir (2'00) 27'08
Journée 14 20/04/2019 N3 / Poule B Montchavin N3 4 - 8 Valence N3 TRE - Faire trébucher (2'00) 8'26
Journée 12 23/03/2019 N3 / Poule B Valence N3 5 - 1 Nice Riviera N3 OBS - Obstruction (2'00) 32'13
Journée 7 12/01/2019 N3 / Poule B Valence N3 15 - 4 Montchavin N3 DUR - Dureté excessive (2'00) 24'31
Journée 7 12/01/2019 N3 / Poule B Valence N3 15 - 4 Montchavin N3 CIN - Cinglage (2'00) 14'28
Journée 3 02/12/2018 U19 Aura Grenoble B 9 - 3 Valence 2 DUR - Dureté excessive (2'00) 37'45
Journée 3 02/12/2018 U19 Aura Grenoble B 9 - 3 Valence 2 TRE - Faire trébucher (2'00) 4'56
Journée 13 14/04/2018 N3 / Poule F Lyon N3 6 - 4 Valence N3 INC - Charge (2'00) 19'34
Journée 11 17/03/2018 N3 / Poule F Varces N2 1 - 8 Valence N3 CRO - Charge avec la crosse (2'00) 42'45
Journée 8 10/02/2018 N3 / Poule F Valence N3 5 - 8 Nice TRE - Faire trébucher (2'00) 47'42
Journée 1 21/10/2017 Coupe de de France Homme / 1/64 Valence N3 2 - 13 Grand Lemps N2 TRE - Faire trébucher (2'00) 43'41
Journée 7 28/01/2017 N3 / Poule A Montchavin N3 11 - 4 Valence N3 JEU - Retard de jeu (2'00) 24'54
Journée 6 14/01/2017 N3 / Poule A Valence N3 6 - 9 Grand Lemps N2 OBS - Obstruction (2'00) 27'31
Journée 2 22/10/2016 N3 / Poule A Valence N3 3 - 7 Montchavin N3 CBA - Charge contre la balustrade (2'00) 44'33
Journée 1 03/10/2015 N2 / Poule B - SE Valence N3 2 - 8 Grenoble B ANT - Attitude antisportive (2'00) 41'01
Journée 8 21/02/2015 N2 / N2 poule B Valence N3 5 - 7 Marcy TRE - Faire trébucher (2'00) 30'57
Journée 8 21/02/2015 N2 / N2 poule B Valence N3 5 - 7 Marcy TRE - Faire trébucher (2'00) 24'33
Journée 9 17/01/2015 N2 / N2 poule B Seynod N3 14 - 5 Valence N3 CIN - Cinglage (2'00) 7'28
Journée 5 15/11/2014 N2 / N2 poule B Valence N3 6 - 11 Seynod N3 JEU - Retard de jeu (2'00) 21'20
Journée 3 25/10/2014 N2 / N2 poule B Valence N3 7 - 11 Thyez N3 ACC - Accrocher (2'00) 31'42
Journée 1 03/05/2014 N2 / PD serie 2 Valence N3 7 - 3 Reims RHR N1 ACC - Accrocher (2'00) 1'25
Journée 11 15/02/2014 N2 / Championnat N2 poule D Valence N3 6 - 9 Marcy N3 ACC - Accrocher (2'00) 27'23
Journée 10 08/02/2014 N2 / Championnat N2 poule D Seynod N3 9 - 2 Valence N3 TRE - Faire trébucher (2'00) 30'33
Journée 7 12/01/2014 N2 / Championnat N2 poule D Saint Bonnet N2 8 - 3 Valence N3 CIN - Cinglage (2'00) 36'30
Journée 11 25/02/2012 Championnat de France Nationale 2 / Poule B - Nord Ouest Flamanville N3 10 - 1 Saint Gratien L TRE - Faire trébucher (2'00) 44'50
Journée 6 10/12/2011 Championnat de France Nationale 2 / Poule B - Nord Ouest Caen R 2 6 - 4 Saint Gratien L HAU - Crosse haute (2'00) 26'51
Journée 6 10/12/2011 Championnat de France Nationale 2 / Poule B - Nord Ouest Caen R 2 6 - 4 Saint Gratien L SUR - Surnombre (2'00) 23'54
Journée 3 22/10/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule B Rouen N3 10 - 8 Saint Gratien PN ACC - Accrocher (2'00) 35'15
Journée 13 27/03/2011 Ch France Nationale 2 / Poule C - Nord Ouest Saint Gratien L 4 - 4 Rouen N3 OBS - Obstruction (2'00) 12'15
Journée 4 23/10/2010 Ch France Nationale 2 / Poule C - Nord Ouest Flamanville N3 7 - 6 Saint Gratien L RET - Retenir (2'00) 18'07
Journée 3 09/10/2010 Ch France Nationale 2 / Poule C - Nord Ouest Ris Orangis N3 8 - 5 Saint Gratien L DUR - Dureté excessive (2'00) 40'15