PORTIER GAETAN / Pénalités

Informations

M. PORTIER GAETAN N° licence : 194142 Catégorie : SE

Pénalités

Journée Date Compétition Match Pénalité Temps
Journée 3 18/10/2020 N3 / Poule H Gennevilliers N3 8 - 11 Tourcoing N3 MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 49'11
Journée 3 18/10/2020 N3 / Poule H Gennevilliers N3 8 - 11 Tourcoing N3 TRE - Faire trébucher (2'00) 38'20
Journée 11 07/03/2020 N3 / Poule F Aubergenville N3 4 - 7 Gennevilliers N3 CBA - Charge contre la balustrade (2'00) 38'47
Journée 11 07/03/2020 N3 / Poule F Aubergenville N3 4 - 7 Gennevilliers N3 MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 13'06
Journée 6 22/12/2019 N3 / Poule F Gennevilliers N3 10 - 2 Dourdan N3 TRE - Faire trébucher (2'00) 42'10
Journée 2 12/05/2019 N3 / 1/4 Finale / S6 Gennevilliers La Chapelle N3 4 - 14 Gennevilliers N3 TP - Tir de pénalité (0'00) 34'02
Journée 1 30/09/2018 N3 / Poule F Gennevilliers N3 6 - 7 Paris XIII N3 CIN - Cinglage (2'00) 40'31
Journée 14 17/03/2018 N1 / Poule A SEYNOD N1 6 - 4 MAISONS LAFFITTE N1 ACC - Accrocher (2'00) 43'44
Journée 13 03/03/2018 N1 / Poule A MAISONS LAFFITTE N1 6 - 2 RIS ORANGIS N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 15'02
Journée 12 17/02/2018 N1 / Poule A BESANCON N1 6 - 5 MAISONS LAFFITTE N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 25'00
Journée 11 03/02/2018 N1 / Poule A MAISONS LAFFITTE N1 8 - 7 PONT DE METZ N1 CIN - Cinglage (2'00) 24'29
Journée 9 06/01/2018 N1 / Poule A MAISONS LAFFITTE N1 7 - 9 ROUEN N1 RET - Retenir (2'00) 8'00
1/16 finale 16/12/2017 Coupe de de France Homme / 1/16 Asnières N2 4 - 5 Maisons Laffitte N3 CIN - Cinglage (2'00) 23'50
Journée 8 09/12/2017 N1 / Poule A REIMS N1 7 - 6 MAISONS LAFFITTE N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 51'34
Journée 7 02/12/2017 N1 / Poule A MAISONS LAFFITTE N1 6 - 4 SEYNOD N1 HAU - Crosse haute (2'00) 28'38
Journée 6 25/11/2017 N1 / Poule A RIS ORANGIS N1 3 - 1 MAISONS LAFFITTE N1 TRE - Faire trébucher (2'00) 49'53
Journée 6 25/11/2017 N1 / Poule A RIS ORANGIS N1 3 - 1 MAISONS LAFFITTE N1 CIN - Cinglage (2'00) 12'38
Journée 5 11/11/2017 N1 / Poule A MAISONS LAFFITTE N1 7 - 2 BESANCON N1 OBS - Obstruction (2'00) 3'04
Journée 3 28/10/2017 N1 / Poule A MAISONS LAFFITTE N1 4 - 2 COLLEGIEN N1 COU - Coup de coude (2'00) 23'31
Journée 2 22/05/2016 N2 / Finale N2 / S7 - Anglet Anglet R 7 - 3 Asnières N2 DUR - Dureté excessive (2'00) 33'02
Journée 2 22/05/2016 N2 / Finale N2 / S7 - Anglet Anglet R 7 - 3 Asnières N2 CIN - Cinglage (2'00) 17'23
Journée 2 08/05/2016 N2 / 1/2 Playoffs N2 / S6 - Asnières Saint Médard N1 2 - 3 Asnières N2 ACC - Accrocher (2'00) 30'50
Journée 2 08/05/2016 N2 / 1/2 Playoffs N2 / S6 - Asnières Saint Médard N1 2 - 3 Asnières N2 INC - Charge (2'00) 19'38
Journée 11 14/02/2016 N2 / Poule A - NE Asnières N2 2 - 5 Lille N3 TRE - Faire trébucher (2'00) 47'26
Journée 9 24/01/2016 N2 / Poule A - NE Asnières N2 7 - 4 Troyes N3 TP - Tir de pénalité (0'00) 44'06
Journée 9 24/01/2016 N2 / Poule A - NE Asnières N2 7 - 4 Troyes N3 JET - Jet de crosse (2'00) 44'06
Journée 8 17/01/2016 N2 / Poule A - NE Viry N2 6 - 12 Asnières N2 OBS - Obstruction (2'00) 21'22
Journée 5 10/01/2016 N2 / Poule A - NE Asnières N2 10 - 8 Collegien N3 ACC - Accrocher (2'00) 48'59
Journée 5 10/01/2016 N2 / Poule A - NE Asnières N2 10 - 8 Collegien N3 OBS - Obstruction (2'00) 32'16
Journée 2 31/05/2015 N2 / Finale N2 - Rouen Pont de Metz N1 13 - 3 Asnières N2 CIN - Cinglage (2'00) 23'49
Journée 1 30/05/2015 N2 / Finale N2 - Rouen Seynod N3 6 - 1 Asnières N2 CIN - Cinglage (2'00) 4'40
Journée 1 16/05/2015 N2 / 1/2 PO N2 / S5 - Colomiers Asnières N2 7 - 2 ANGLET CIN - Cinglage (2'00) 35'24
Journée 2 19/04/2015 N2 / 1/4 PO N2 / S1 - Besançon Asnières N2 11 - 6 Saint Médard N1 DUR - Dureté excessive (2'00) 5'03
Journée 1 18/04/2015 N2 / 1/4 PO N2 / S1 - Besançon Voreppe N2 2 - 5 Asnières N2 INC - Charge (2'00) 28'59
Journée 11 15/02/2015 N2 / N2 poule D Asnières N2 5 - 4 Rouen N1 TP - Tir de pénalité (0'00) 39'51
1/16 finale 25/01/2015 Coupe de France H Asnières N2 5 - 6 Vierzon Elite MEC - Pénalité de méconduite (10'00) 50'00
Journée 5 16/11/2014 N2 / N2 poule D Villeneuve Elite 0 - 5 Asnières N2 TRE - Faire trébucher (2'00) 46'57
Journée 2 25/05/2014 N3 / 1 Finale Conf S14 Collegien Aubergenville N3 2 - 11 Asnières N2 TRE - Faire trébucher (2'00) 30'42
Journée 1 24/05/2014 N3 / 1 Finale Conf S14 Collegien Collegien N3 5 - 7 Asnières N2 MPM - Pénalité de méconduite de match (10'00) 19'46
Journée 1 24/05/2014 N3 / 1 Finale Conf S14 Collegien Collegien N3 5 - 7 Asnières N2 HAU - Crosse haute (5'00) 19'46
Journée 6 01/12/2013 N3 / Championnat N3 poule H Asnières N2 12 - 3 Franqueville St Pierre DUR - Dureté excessive (2'00) 22'30
1/64 finale 27/10/2013 Coupe de France Asnières N2 14 - 7 Saint Gratien L TRE - Faire trébucher (2'00) 49'10