BERTON BASTIEN / Buts

Informations

M. BERTON BASTIEN N° licence : 147963 Catégorie : SE

Buts

Journée Date Compétition Match Temps
Journée 9 15/02/2020 N3 / Poule F Aubergenville N3 6 - 4 Dourdan N3 49'00
Journée 7 11/01/2020 N3 / Poule F Aubergenville N3 10 - 6 Collegien N3 14'56
Journée 7 11/01/2020 N3 / Poule F Aubergenville N3 10 - 6 Collegien N3 7'18
Journée 7 11/01/2020 N3 / Poule F Aubergenville N3 10 - 6 Collegien N3 7'03
Journée 4 24/11/2019 N3 / Poule F Gennevilliers N3 15 - 3 Aubergenville N3 34'49
1/64 finale 26/10/2019 Coupe de France Aubergenville 10 - 6 Asnières N2 27'57
1/64 finale 26/10/2019 Coupe de France Aubergenville 10 - 6 Asnières N2 15'12
Journée 2 12/10/2019 N3 / Poule F Dourdan N3 4 - 7 Aubergenville N3 11'23
Préliminaire 05/10/2019 Coupe de France Aubergenville 7 - 4 Gennevilliers 28'14
Journée 14 20/04/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 7 - 6 Flamanville N3 43'12
Journée 14 20/04/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 7 - 6 Flamanville N3 30'54
Journée 14 20/04/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 7 - 6 Flamanville N3 4'39
Journée 12 23/03/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 3 - 6 Rouen N3 33'19
Journée 12 23/03/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 3 - 6 Rouen N3 20'08
Journée 11 09/03/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 8 - 7 Donnay N3 44'44
Journée 11 09/03/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 8 - 7 Donnay N3 24'58
Journée 11 09/03/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 8 - 7 Donnay N3 10'49
Journée 11 09/03/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 8 - 7 Donnay N3 0'44
Journée 10 23/02/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 5 - 7 Rennes EC L 49'54
Journée 10 23/02/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 5 - 7 Rennes EC L 20'50
Journée 9 09/02/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 3 - 5 Cergy Pontoise N3 36'26
Journée 8 02/02/2019 N3 / Poule G Aubergenville N3 6 - 10 Petit Quevilly N3 10'26
Journée 7 12/01/2019 N3 / Poule G Flamanville N3 8 - 5 Aubergenville N3 43'24
Journée 7 12/01/2019 N3 / Poule G Flamanville N3 8 - 5 Aubergenville N3 10'39
Journée 5 15/12/2018 N3 / Poule G Rouen N3 5 - 4 Aubergenville N3 48'13
Journée 5 15/12/2018 N3 / Poule G Rouen N3 5 - 4 Aubergenville N3 29'55
Journée 3 03/11/2018 N3 / Poule G Rennes EC L 10 - 4 Aubergenville N3 32'31
Journée 12 07/04/2018 N3 / Poule B Aubergenville N3 5 - 14 Rouen N1 42'57
Journée 10 03/03/2018 N3 / Poule B Aubergenville N3 8 - 3 Garges N3 11'57
Journée 10 03/03/2018 N3 / Poule B Aubergenville N3 8 - 3 Garges N3 5'08
Journée 9 17/02/2018 N3 / Poule B Aubergenville N3 8 - 3 Petit Quevilly N3 25'21
Journée 9 17/02/2018 N3 / Poule B Aubergenville N3 8 - 3 Petit Quevilly N3 24'25
Journée 6 06/01/2018 N3 / Poule B Aubergenville N3 4 - 8 Donnay N3 6'48
Journée 1 21/10/2017 Coupe de de France Homme / 1/64 Aubergenville N3 9 - 13 Antony N2 36'29
Journée 1 21/10/2017 Coupe de de France Homme / 1/64 Aubergenville N3 9 - 13 Antony N2 19'04
Journée 1 21/10/2017 Coupe de de France Homme / 1/64 Aubergenville N3 9 - 13 Antony N2 10'54
Journée 1 30/09/2017 Coupe de de France Homme / 1/128 Aubergenville N3 7 - 5 Gennevilliers N3 32'26
Journée 1 30/09/2017 Coupe de de France Homme / 1/128 Aubergenville N3 7 - 5 Gennevilliers N3 31'34
Journée 1 30/09/2017 Coupe de de France Homme / 1/128 Aubergenville N3 7 - 5 Gennevilliers N3 24'48
Journée 1 23/04/2017 N2 / Play-offs / 1/4 Finale / S1 - Besançon Angers N3 11 - 10 Aubergenville N3 34'01
Journée 14 08/04/2017 N2 / Poule D Rennes EC N3 8 - 4 Aubergenville N3 31'28
Journée 11 18/02/2017 N2 / Poule D Camon N3 A 10 - 11 Aubergenville N3 20'36
Journée 6 26/11/2016 N2 / Poule D Amiens N1 7 - 9 Aubergenville N3 8'31
Journée 2 08/05/2016 N2 / 1/2 Playoffs N2 / S6 - Asnières Aubergenville N3 9 - 9 Cholet N1 21'45
1/64 finale 07/11/2015 Coupe de France Hommes Bourges N2 3 - 13 Aubergenville N3 34'15
Journée 14 04/04/2015 N2 / N2 poule D Aubergenville N3 5 - 6 Angers N3 20'40
Journée 13 15/03/2015 N2 / N2 poule D Asnières N2 5 - 8 Aubergenville N3 48'12
Journée 12 07/03/2015 N2 / N2 poule D Aubergenville N3 6 - 5 Rouen N1 30'30
Journée 9 17/01/2015 N2 / N2 poule D Aubergenville N3 11 - 6 Gennevilliers N3 28'02
Journée 9 17/01/2015 N2 / N2 poule D Aubergenville N3 11 - 6 Gennevilliers N3 23'32
Journée 7 06/12/2014 N2 / N2 poule D Angers N3 8 - 7 Aubergenville N3 42'41
Journée 5 15/11/2014 N2 / N2 poule D Rouen N1 8 - 7 Aubergenville N3 40'56
Journée 4 01/11/2014 N2 / N2 poule D Aubergenville N3 6 - 4 Evretz N3 0'25
Journée 1 04/10/2014 N2 / N2 poule D Gennevilliers N3 3 - 6 Aubergenville N3 41'15
Journée 2 25/05/2014 N3 / 1 Finale Conf S14 Collegien Aubergenville N3 2 - 11 Asnières N2 27'32
Journée 9 02/02/2014 N3 / Championnat N3 poule F St Jean de la Ruelle N3 5 - 14 Aubergenville N3 25'58
Journée 9 02/02/2014 N3 / Championnat N3 poule F St Jean de la Ruelle N3 5 - 14 Aubergenville N3 9'57
Journée 8 18/01/2014 N3 / Championnat N3 poule F Aubergenville N3 9 - 3 Vierzon N3 38'20
Journée 7 11/01/2014 N3 / Championnat N3 poule F Aubergenville N3 3 - 4 Paris XIII R2 28'45
Journée 4 09/11/2013 N3 / Championnat N3 poule F Aubergenville N3 11 - 5 Gennevilliers 42'37
Journée 11 24/02/2013 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 9 - 1 Saint Gratien PN 42'18
Journée 8 12/01/2013 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Pont de Metz R 5 - 2 Aubergenville N3 18'13
Journée 7 16/12/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 7 - 5 Elancourt PN 42'04
Journée 7 16/12/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 7 - 5 Elancourt PN 36'57
Journée 7 16/12/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 7 - 5 Elancourt PN 33'17
Journée 6 02/12/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 6 - 3 Les Ulis PN 21'03
Journée 5 17/11/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Camon N3 A 8 - 4 Aubergenville N3 47'22
Journée 5 17/11/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Camon N3 A 8 - 4 Aubergenville N3 21'53
Journée 4 28/10/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Saint Gratien PN 4 - 7 Aubergenville N3 41'24
Journée 4 28/10/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Saint Gratien PN 4 - 7 Aubergenville N3 34'02
Journée 4 28/10/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Saint Gratien PN 4 - 7 Aubergenville N3 28'34
Préliminaire 13/10/2012 Coupe de France Masculine Evretz N3 8 - 4 Aubergenville N3 4'35
Journée 2 07/10/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 10 - 4 Rouen R 2 26'39
Journée 2 07/10/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 10 - 4 Rouen R 2 3'31
Journée 1 30/09/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 6 - 2 Pont de Metz R 43'03
Journée 1 30/09/2012 Nationale 3 / Championnat de France Poule A Aubergenville N3 6 - 2 Pont de Metz R 2'59
Journée 13 11/03/2012 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Aubergenville N3 4 - 5 Elancourt PN 40'38
Journée 10 29/01/2012 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Elancourt PN 4 - 2 Paris XIII R2 35'27
Journée 9 15/01/2012 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Troyes 5 - 5 Elancourt PN 39'57
Journée 9 15/01/2012 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Troyes 5 - 5 Elancourt PN 32'38
Journée 9 15/01/2012 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Troyes 5 - 5 Elancourt PN 5'28
Journée 8 18/12/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Elancourt PN 4 - 2 Maisons-Lafitte PN 17'39
Journée 7 10/12/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Collegien N3 3 - 4 Elancourt PN 24'42
Journée 6 27/11/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Elancourt PN 7 - 2 Aubergenville N3 42'32
Journée 6 27/11/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Elancourt PN 7 - 2 Aubergenville N3 29'10
Journée 6 27/11/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Elancourt PN 7 - 2 Aubergenville N3 18'20
Journée 5 20/11/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Viry 12 - 5 Elancourt PN 19'43
Journée 2 16/10/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Elancourt PN 5 - 4 Troyes 49'53
Journée 2 16/10/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Elancourt PN 5 - 4 Troyes 15'25
Journée 2 16/10/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Elancourt PN 5 - 4 Troyes 9'27
Journée 1 02/10/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Maisons-Lafitte PN 7 - 3 Elancourt PN 40'55