TRAN LOUIS / Statistiques

Informations

M. TRAN LOUIS N° licence : 144692 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2020/2021 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Ligue Elite 4 4 6'00 1
2019/2020 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Coupe de France 1 2 0'00 0
2019/2020 EPERNAY ELITE Ligue Elite 13 13 28'00 4
2018/2019 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Coupe de France Masculine 1 4 0'00 1
2018/2019 EPERNAY ELITE Ligue Elite / Championnat Elite 14 13 28'00 2
2018/2019 EPERNAY ELITE Ligue Elite / 1/4 Finale 2 2 0'00 1
2017/2018 EPERNAY ELITE Coupe de de France Homme / 1/16 1 3 0'00 0
2017/2018 EPERNAY ELITE Ligue Elite / Championnat Elite 17 12 54'00 4
2017/2018 EPERNAY ELITE Ligue Elite / 1/4 2 1 0'00 1
2017/2018 EPERNAY ELITE Coupe de de France Homme / 1/8 1 2 0'00 0
2016/2017 EPERNAY ELITE Ligue Elite / Championnat Elite 17 9 20'00 6
2016/2017 EPERNAY ELITE Ligue Elite / Play-offs / Barrage Elite/N1 1 3 2'00 1
2016/2017 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Coupe de France Hommes 2 2 0'00 2
2015/2016 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Coupe de France Hommes 1 1 0'00 1
2015/2016 EPERNAY ELITE Ligue Elite / Barrage Elite/N1 1 1 2'00 0
2015/2016 EPERNAY ELITE Ligue Elite / Championnat Elite 14 11 52'00 3
2014/2015 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS Coupe de France H 2 2 18'00 0
2014/2015 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS N1 / 1/4 PO N1 2 2 2'00 0
2014/2015 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS N1 / 1/2 PO N1 2 4 36'00 0
2014/2015 AVENTURES DECOUVERTES ROLLERS N1 / N1 poule A 15 21 42'00 3
2013/2014 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Coupe de France 3 1 0'00 0
2013/2014 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Ligue Elite / Championnat Elite 17 11 6'00 1
2013/2014 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Ligue Elite / Playoffs Elite 4 4 0'00 1
2012/2013 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Ligue Elite / Championnat de France 18 8 14'00 3
2012/2013 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Ligue Elite / Playoffs Elite 1 0 0'00 0
2012/2013 ROLLER ARDENNES PAYS RETHELOIS Coupe de France Masculine 2 1 0'00 1
2011/2012 ROLLER HOCKEY REIMS Elite / Poule Nord 2 3 2'00 1
2011/2012 ROLLER HOCKEY REIMS Coupe de France Masculine 1 1 2'00 1
2011/2012 ROLLER HOCKEY REIMS Qualification / Poule - Nord Est 3 0 0'00 1
2011/2012 ROLLER HOCKEY REIMS Championnat de France Ligue Elite / Ligue Elite 18 18 16'00 6
2010/2011 ROLLER HOCKEY REIMS Junior / Ligue Junior / Elite Nord 3 2 0'00 1
2010/2011 ROLLER HOCKEY REIMS Coupe de France 1 0 2'00 1
2010/2011 ROLLER HOCKEY REIMS Ch France Nationale 1 / Poule A - Nord 10 4 12'00 6
2010/2011 ROLLER HOCKEY REIMS Ch France Nationale 1 1 1 0'00 2