SCHNEIDER MARTIN / Pénalités

Informations

M. SCHNEIDER MARTIN N° licence : 14129 Catégorie : SE

Pénalités

Journée Date Compétition Match Pénalité Temps
Journée 1 22/05/2022 PN / IDF / Finale IDF Paris XIII PN 6 - 5 Gennevilliers PN ACC - Accrocher (2'00) 25'45
Journée 1 22/05/2022 PN / IDF / Finale IDF Villeneuve PN 16 - 1 Gennevilliers PN TRE - Faire trébucher (2'00) 24'17
Journée 2 26/05/2019 N3 / 1/2 Finale / S12 - Camon Gennevilliers N3 14 - 1 Reims RHR N1 ACC - Accrocher (2'00) 10'11
Journée 12 24/03/2019 N3 / Poule F Gennevilliers N3 19 - 4 Collegien N3 ACC - Accrocher (2'00) 37'11
Journée 8 03/02/2019 N3 / Poule F Paris XIII N3 9 - 5 Gennevilliers N3 DUR - Dureté excessive (2'00) 41'40
Journée 1 08/10/2017 N3 / Poule B Gennevilliers N3 4 - 3 Rouen N1 RET - Retenir (2'00) 8'20
Journée 10 19/03/2017 Régional / IDF / IDF Poule B Gennevilliers R1 8 - 5 Gennevilliers R2 TRE - Faire trébucher (2'00) 25'56
Journée 13 14/03/2015 N2 / N2 poule D Evretz N3 5 - 3 Saint Gratien L RET - Retenir (2'00) 16'37
Journée 9 18/01/2015 N2 / N2 poule D Asnières N2 7 - 4 Saint Gratien L ACC - Accrocher (2'00) 7'05
Journée 2 04/05/2014 N2 / 1/4 PO serie 2 ANGERS 4 - 2 Saint Gratien L TRE - Faire trébucher (2'00) 6'19
Journée 6 30/11/2013 N2 / Championnat N2 poule C Lille N3 3 - 4 Saint Gratien L SUR - Surnombre (2'00) 12'38
Journée 4 10/11/2013 N3 / Championnat N3 poule H Saint Gratien PN 3 - 4 Asnières N2 ACC - Accrocher (2'00) 36'55
1/64 finale 27/10/2013 Coupe de France Asnières N2 14 - 7 Saint Gratien L ACC - Accrocher (2'00) 13'58
Journée 3 23/10/2011 Championnat de France Nationale 3 / Poule C Villeneuve N3 4 - 2 Collegien N3 CBA - Charge contre la balustrade (2'00) 11'17
Journée 1 13/09/2009 Nationale 2 / Poule A Villeneuve N3 6 - 3 Lambersart TRE - Faire trébucher (2'00) 28'13