JAME NICOLAS / Statistiques

Informations

M. JAME NICOLAS N° licence : 135248 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 ENTENTE AUBAGNE/AIX/SAINT BONNET U17 Occitanie-Paca / Poule Est 6 0 0'00 0
2021/2022 ENTENTE AUBAGNE/AIX/SAINT BONNET U17 Occitanie-Paca / Poule B 2 0 0'00 0
2021/2022 ENTENTE BRIGNOLES/AUBAGNE PN / Paca 2 3 0'00 4
2021/2022 ENTENTE AUBAGNE/AIX/SAINT BONNET U15 Occitanie-Paca / Poule B 2 0 0'00 0
2021/2022 ENTENTE AUBAGNE/AIX/SAINT BONNET U17 Occitanie-Paca / Finale de Zone 2 0 0'00 0
2020/2021 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Poule E 2 0 0'00 0
2020/2021 ROLLER HOCKEY AUBAGNE U17 Paca 2 0 0'00 0
2019/2020 ROLLER HOCKEY AUBAGNE U15 Paca 2 0 0'00 0
2019/2020 ROLLER HOCKEY AUBAGNE U17 Paca 4 0 0'00 0
2019/2020 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Poule A 14 0 0'00 0
2019/2020 ROLLER HOCKEY AUBAGNE U13 Paca 2 0 0'00 0
2019/2020 ROLLER HOCKEY AUBAGNE N2B 2 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE U17 Paca 5 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE PN / Paca 1 0 0'00 1
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 Finale / Grenoble 4 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/4 Finale / Aubagne 4 0 0'00 0
2018/2019 ENTENTE AUBAGNE RPM U13 Paca 2 0 0'00 0
2018/2019 ENTENTE AUBAGNE RPM U13 Paca 1 0 0'00 0
2018/2019 ENTENTEAUBAGNE-AIX EN PROVENCE Phase 1 - poule D 6 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE U17 Paca 7 1 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 Finale / Angers 4 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/4 Finale / Aubagne 4 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE U19 Paca 4 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Finale N2 4 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Phase 2 - N2 - Poule B 2 0 0'00 0
2018/2019 ROLLER HOCKEY AUBAGNE U15 Paca 2 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE PN / PACA 4 0 0'00 0
2017/2018 AUBAGNE N1 N1 / Poule B 12 3 6'00 7
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Cadet Zone 4 / Poule Est 9 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Minime Zone 4 / Poule Est 8 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Coupe de de France Homme / 1/32 1 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Cadet Zone 4 / Finale de Zone 4 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 FINALES / Aubagne 4 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 FINALES / Tarbes 3 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / Finale de Zone 3 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / Poule Est 5 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Minime Zone 4 / Finale de Zone 4 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Minime Zone 4 / Poule Est 10 0 0'00 0
2017/2018 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 Finale / S1 - Paris 13 4 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE PN / PACA 1 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Cadet Zone 4 / Finale de zone 5 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 Finale / 1/2 Rennes 5 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Finales - Angers 6 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / Poule Est 6 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / Finale de zone 5 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 Finale / 1/2 Thonon 4 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Poussin Zone 4 / Poule Est 2 0 0'00 0
2016/2017 AUBAGNE N1 Ligue Elite / Championnat Elite 18 4 24'00 1
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Coupe de France Hommes 3 0 4'00 1
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE N3 / Poule A 5 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / Poule Est 8 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Minime Zone 4 / Poule Est 6 0 0'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Minime Zone 4 / Finale de zone 5 0 2'00 0
2016/2017 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Play-offs / 1/2 Finale / PARIS XIII 5 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 Finale Minime / Aubagne 5 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Minime Zone 4 / Finale de zone 5 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Minime Zone 4 / PACA/LR 8 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE N3 / Poule C - SE 8 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / PACA/LR / Poule B 5 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / PACA/LR 5 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 Finale Cadet / Rennes TA 5 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Cadet Zone 4 / PACA/LR 2 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Coupe de France Hommes 2 0 2'00 1
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / PACA/LR / Poule B 4 0 0'00 0
2015/2016 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Benjamin Zone 4 / PACA/LR 4 0 0'00 0
2015/2016 AUBAGNE N1 Ligue Elite / Championnat Elite 18 7 48'00 3
2014/2015 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 finale / 1/2 Varces 4 0 0'00 0
2014/2015 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Junior Phase 2 / Excellence Sud 2 0 0'00 0
2014/2015 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Junior Phase 1 / Poule B 6 0 0'00 0
2014/2015 ROLLER HOCKEY AUBAGNE N4 / 1/2 PO N4 / S4 - Aubagne 4 0 0'00 0
2014/2015 ROLLER HOCKEY AUBAGNE PACA / Poule B 2 0 0'00 0
2014/2015 AUBAGNE N1 Ligue Elite / Championnat Elite 18 3 30'00 7
2014/2015 ROLLER HOCKEY AUBAGNE 1/2 finale / 1/2 Paris 5 0 0'00 0
2014/2015 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Coupe de France H 1 0 0'00 0
2013/2014 ENTENTE AUBAGNE CAVAILLON Junior Phase 1 / Poule B 3 0 0'00 0
2013/2014 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Championnat de France / 1/2 finale Poule 1 : St Medard 5 0 0'00 0
2013/2014 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Coupe de France 2 2 4'00 1
2013/2014 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Ligue Elite / Championnat Elite 18 12 18'00 3
2013/2014 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Championnat de France / 1/2 finale Poule 1 : Aubagne 5 0 0'00 0
2012/2013 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Championnat de France Poule 4 1 0 0'00 0
2012/2013 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Coupe de France Masculine 4 2 2'00 8
2012/2013 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Nationale 1 / Championnat de France Poule B 15 10 18'00 9
2012/2013 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Nationale 1 / Playoffs N1 6 6 7'00 2
2011/2012 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Championnat de France Nationale 1 3 4 6'00 3
2011/2012 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Championnat de France Nationale 1 / Poule B - Sud 14 16 30'00 13
2011/2012 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Coupe de France Masculine 3 1 2'00 3
2010/2011 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Ch France Nationale 1 / Poule B - Sud 6 9 26'00 1
2010/2011 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Ch France Nationale 1 1 0 0'00 0
2009/2010 ROLLER HOCKEY AUBAGNE Nationale 1 / Poule B 6 1 12'00 5