GAUDIN THEO / Buts

Informations

M. GAUDIN THEO N° licence : 115679 Catégorie : SE

Buts

Journée Date Compétition Match Temps
Journée 9 26/03/2022 PN / IDF / Qualification Entente Fosses/Viarmes PN 5 - 4 Gennevilliers PN 38'33
Journée 1 20/09/2020 N3 / Poule H Gennevilliers N3 29 - 1 Lille N3 18'22
Journée 1 20/09/2020 N3 / Poule H Gennevilliers N3 29 - 1 Lille N3 16'21
Journée 11 07/03/2020 N3 / Poule F Aubergenville N3 4 - 7 Gennevilliers N3 42'33
Journée 11 07/03/2020 N3 / Poule F Aubergenville N3 4 - 7 Gennevilliers N3 29'48
Journée 9 15/02/2020 N3 / Poule F Maisons Laffitte N3 0 - 5 Gennevilliers N3 48'45
Journée 10 19/01/2020 PN / Idf / Phase 1 Entente Fosses/Viarmes PN 2 - 7 Gennevilliers PN 29'11
Journée 10 19/01/2020 PN / Idf / Phase 1 Entente Fosses/Viarmes PN 2 - 7 Gennevilliers PN 4'32
Journée 14 01/12/2019 PN / Idf / Phase 1 Elancourt PN 4 - 13 Gennevilliers PN 45'00
Journée 11 13/10/2019 PN / Idf / Phase 1 Gennevilliers PN 8 - 9 Paris XIII PN 48'06
Journée 11 13/10/2019 PN / Idf / Phase 1 Gennevilliers PN 8 - 9 Paris XIII PN 41'03
Journée 11 13/10/2019 PN / Idf / Phase 1 Gennevilliers PN 8 - 9 Paris XIII PN 25'42
Journée 12 24/03/2019 N3 / Poule F Gennevilliers N3 19 - 4 Collegien N3 48'02
Journée 12 24/03/2019 N3 / Poule F Gennevilliers N3 19 - 4 Collegien N3 28'50
Journée 7 12/01/2019 N3 / Poule F St Jean de la Ruelle N3 6 - 11 Gennevilliers N3 28'34
Journée 3 03/11/2018 N3 / Poule F Garges N3 4 - 8 Gennevilliers N3 1'32
Journée 2 21/10/2018 N3 / Poule F Gennevilliers N3 10 - 4 Ris Orangis N3 26'39
Journée 4 04/11/2017 N2 / Poule B Saint Gratien L 9 - 6 Dijon AMSports N3 19'25
Journée 1 16/04/2017 N3 / 1/4 Finale / S7 Saint Médard Nancy 4 - 17 Gennevilliers N3 7'20
Journée 10 18/03/2017 N3 / Poule F Rouen R 2 8 - 7 Gennevilliers N3 35'45
Journée 10 18/03/2017 N3 / Poule F Rouen R 2 8 - 7 Gennevilliers N3 25'34
Journée 10 18/03/2017 N3 / Poule F Rouen R 2 8 - 7 Gennevilliers N3 24'43
Journée 10 18/03/2017 N3 / Poule F Rouen R 2 8 - 7 Gennevilliers N3 1'00
Journée 3 22/01/2017 N3 / Poule F Gennevilliers N3 9 - 3 Rouen R 2 36'22
Journée 3 22/01/2017 N3 / Poule F Gennevilliers N3 9 - 3 Rouen R 2 36'10
Journée 3 22/01/2017 N3 / Poule F Gennevilliers N3 9 - 3 Rouen R 2 26'17
Journée 3 22/01/2017 N3 / Poule F Gennevilliers N3 9 - 3 Rouen R 2 20'59
Journée 3 22/01/2017 N3 / Poule F Gennevilliers N3 9 - 3 Rouen R 2 0'39
Journée 5 04/12/2016 N3 / Poule F Gennevilliers N3 10 - 4 Reims RHR N3 48'55
Journée 5 04/12/2016 N3 / Poule F Gennevilliers N3 10 - 4 Reims RHR N3 22'24
Journée 4 26/11/2016 N3 / Poule F Lille 5 - 7 Gennevilliers N3 47'45
Journée 4 26/11/2016 N3 / Poule F Lille 5 - 7 Gennevilliers N3 44'09
Journée 4 26/11/2016 N3 / Poule F Lille 5 - 7 Gennevilliers N3 8'35
Journée 2 23/10/2016 N3 / Poule F Gennevilliers N3 10 - 2 Moreuil N2 49'00
Journée 6 13/12/2015 N3 / Poule A - NE Gennevilliers 8 - 9 Reims RRCC 1'38
Journée 5 06/12/2015 N3 / Poule A - NE Gennevilliers 9 - 3 Reims RHR R 34'05
Journée 5 06/12/2015 N3 / Poule A - NE Gennevilliers 9 - 3 Reims RHR R 3'42
Journée 13 29/03/2015 N3 / Qualification N3 / Poule H Gennevilliers 10 - 3 Paris XIII N3 14'28
Journée 13 29/03/2015 N3 / Qualification N3 / Poule H Gennevilliers 10 - 3 Paris XIII N3 1'18
Journée 5 30/11/2014 N3 / Qualification N3 / Poule H Gennevilliers 9 - 3 Elancourt PN 21'00
Journée 5 30/11/2014 N3 / Qualification N3 / Poule H Gennevilliers 9 - 3 Elancourt PN 10'35
Journée 7 12/01/2014 N3 / Championnat N3 poule F Gennevilliers 7 - 3 St Jean de la Ruelle N3 14'31
Journée 6 14/12/2013 N3 / Championnat N3 poule F Vierzon N3 8 - 7 Gennevilliers 34'12
Journée 4 09/11/2013 N3 / Championnat N3 poule F Aubergenville N3 11 - 5 Gennevilliers 9'53
Journée 8 13/01/2013 Nationale 3 / Championnat de France Poule B Gennevilliers 9 - 12 Collegien N3 32'49
Journée 8 13/01/2013 Nationale 3 / Championnat de France Poule B Gennevilliers 9 - 12 Collegien N3 30'06
Journée 8 13/01/2013 Nationale 3 / Championnat de France Poule B Gennevilliers 9 - 12 Collegien N3 15'59