SOULLEZ THOMAS / Statistiques

Informations

M. SOULLEZ THOMAS N° licence : 105099 Catégorie : SE

Statistiques

Saison Club Compétition Matchs Buts Pénalités Assists.
2021/2022 LYON ROLLER METROPOLE PN / Aura 2 1 0'00 0
2020/2021 LYON ROLLER METROPOLE N3 / Poule A 2 0 0'00 1
2019/2020 LILLE METROPOLE ROLLER Coupe de France 1 0 0'00 2
2019/2020 LILLE METROPOLE ROLLER N3 / Poule H 2 1 0'00 1
2019/2020 LILLE METROPOLE ROLLER N2 / Poule B 8 0 2'00 2
2018/2019 LILLE METROPOLE ROLLER N2 / Poule B 2 0 2'00 1
2018/2019 LILLE METROPOLE ROLLER Coupe de France Masculine 2 1 0'00 1
2018/2019 LILLE METROPOLE ROLLER N3 / Poule H 11 8 4'00 7
2017/2018 LILLE METROPOLE ROLLER N3 / Poule D 5 0 0'00 1
2016/2017 LILLE METROPOLE ROLLER N3 / Poule F 8 7 0'00 1
2015/2016 LILLE METROPOLE ROLLER N3 / Poule H - N 11 1 0'00 2
2014/2015 LILLE METROPOLE ROLLER N3 / Qualification N3 / Poule A 9 1 0'00 3
2014/2015 LILLE METROPOLE ROLLER Régional / NPDC 1 2 2'00 1
2013/2014 HOCKEY CLUB DE BOIS GRENIER Pré-national / NPDC-Picardie / Championnat 7 3 2'00 9
2013/2014 HOCKEY CLUB DE BOIS GRENIER Régional / NPDC 3 0 0'00 1
2013/2014 HOCKEY CLUB DE BOIS GRENIER Régional / NPDC / Playoffs 1 0 0'00 0
2013/2014 HOCKEY CLUB DE BOIS GRENIER Pré-national / NPDC-Picardie / Playoffs 2 0 0'00 2
2010/2011 ROLLER SPORTS LAMBERSART Ch France Nationale 2 / Poule D - Nord Est 7 2 0'00 0
2010/2011 ROLLER SPORTS LAMBERSART Coupe de France 2 2 0'00 0
2009/2010 ROLLER SPORTS LAMBERSART Nationale 2 / Poule A 2 2 0'00 0