Résultats et calendrier
Ligue Elite / Senior
10/04 - 00:00 J.6 anglet | |
Anglet Elite | - |
Paris XIII Elite | - |
10/04 - 00:00 J.6 vierzon | |
Vierzon Elite | - |
Rethel Elite | - |
10/04 - 00:00 J.6 garges | |
Garges Elite | - |
Epernay Elite | - |
10/04 - 00:00 J.6 caen | |
Caen Elite | - |
Villeneuve Elite | - |
10/04 - 19:30 J.6 grenoble | |
Grenoble Elite | - |
Angers Elite | - |
Anglet Elite |
-
10/04 - 00:00
J.6
anglet
|
Paris XIII Elite |
Vierzon Elite |
-
10/04 - 00:00
J.6
vierzon
|
Rethel Elite |
Garges Elite |
-
10/04 - 00:00
J.6
garges
|
Epernay Elite |
Caen Elite |
-
10/04 - 00:00
J.6
caen
|
Villeneuve Elite |
Grenoble Elite |
-
10/04 - 19:30
J.6
grenoble
|
Angers Elite |
Féminines / Senior
N1 FEM | ||||
10/04 - 18:00 J.1 saint médard | ||||
SAINT MEDARD | - | |||
CHERBOURG | - | |||
10/04 - 20:00 J.1 saint médard | ||||
ENTENTE SEYNOD/LYON/GRAND LEMPS | - | |||
REIMS RHR | - | |||
11/04 - 09:30 J.1 montpellier | ||||
MONTPELLIER | - | |||
ENTENTE CHEVALIER DE CHAMPAGNE | - | |||
11/04 - 10:00 J.1 saint médard | ||||
REIMS RHR | - | |||
CHERBOURG | - | |||
11/04 - 12:00 J.1 saint médard | ||||
SAINT MEDARD | - | |||
ENTENTE SEYNOD/LYON/GRAND LEMPS | - | |||
11/04 - 13:00 J.1 montpellier | ||||
ENTENTE CHEVALIER DE CHAMPAGNE | - | |||
RIS ORANGIS | - | |||
11/04 - 16:30 J.1 montpellier | ||||
MONTPELLIER | - | |||
RIS ORANGIS | - | |||
N2 FEM / Poule A | ||||
10/04 - 00:00 J.1 toulouse | ||||
TOULOUSE | - | |||
COLOMIERS | - | |||
10/04 - 00:00 J.1 esvres | ||||
EVRETZ | - | |||
BORDEAUX | - | |||
N2 FEM / Poule B | ||||
10/04 - 00:00 J.1 amiens | ||||
AMIENS | - | |||
ENTENTE JOKERS/BOURRINS | - | |||
10/04 - 00:00 J.1 strasbourg | ||||
STRASBOURG | - | |||
CHARLEVILLE MEZIERES | - | |||
N2 FEM / Poule C | ||||
11/04 - 00:00 J.1 chateaubriant | ||||
CHATEAUBRIANT | - | |||
LUC SUR MER | - | |||
11/04 - 00:00 J.1 dourdan | ||||
ENTENTE DOURDAN & CO | - | |||
AUBERGENVILLE | - |
N1 FEM | ||||
SAINT MEDARD |
-
10/04 - 18:00
J.1
saint médard
|
CHERBOURG | ||
ENTENTE SEYNOD/LYON/GRAND LEMPS |
-
10/04 - 20:00
J.1
saint médard
|
REIMS RHR | ||
MONTPELLIER |
À venir
11/04 - 09:30
J.1
montpellier
|
ENTENTE CHEVALIER DE CHAMPAGNE | ||
REIMS RHR |
À venir
11/04 - 10:00
J.1
saint médard
|
CHERBOURG | ||
SAINT MEDARD |
À venir
11/04 - 12:00
J.1
saint médard
|
ENTENTE SEYNOD/LYON/GRAND LEMPS | ||
ENTENTE CHEVALIER DE CHAMPAGNE |
À venir
11/04 - 13:00
J.1
montpellier
|
RIS ORANGIS | ||
MONTPELLIER |
À venir
11/04 - 16:30
J.1
montpellier
|
RIS ORANGIS | ||
N2 FEM / Poule A | ||||
TOULOUSE |
-
10/04 - 00:00
J.1
toulouse
|
COLOMIERS | ||
EVRETZ |
-
10/04 - 00:00
J.1
esvres
|
BORDEAUX | ||
N2 FEM / Poule B | ||||
AMIENS |
-
10/04 - 00:00
J.1
amiens
|
ENTENTE JOKERS/BOURRINS | ||
STRASBOURG |
-
10/04 - 00:00
J.1
strasbourg
|
CHARLEVILLE MEZIERES | ||
N2 FEM / Poule C | ||||
CHATEAUBRIANT |
À venir
11/04 - 00:00
J.1
chateaubriant
|
LUC SUR MER | ||
ENTENTE DOURDAN & CO |
À venir
11/04 - 00:00
J.1
dourdan
|
AUBERGENVILLE |
N1 / Senior
Poule A | ||||
10/04 - 00:00 J.4 cholet | ||||
Cholet N1 | - | |||
Reims RHR N1 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 cherbourg | ||||
Cherbourg N1 | - | |||
Pont de Metz N1 | - | |||
10/04 - 00:00 J.5 rouen | ||||
Rouen N1 | - | |||
Amiens N1 | - | |||
Poule B | ||||
10/04 - 00:00 J.1 bordeaux | ||||
Bordeaux N1 | - | |||
Seynod N1 | - | |||
10/04 - 00:00 J.5 seynod | ||||
Seynod N1 | - | |||
Toulouse N1 | - |
Poule A | ||||
Cholet N1 |
-
10/04 - 00:00
J.4
cholet
|
Reims RHR N1 | ||
Cherbourg N1 |
-
10/04 - 00:00
J.4
cherbourg
|
Pont de Metz N1 | ||
Rouen N1 |
-
10/04 - 00:00
J.5
rouen
|
Amiens N1 | ||
Poule B | ||||
Bordeaux N1 |
-
10/04 - 00:00
J.1
bordeaux
|
Seynod N1 | ||
Seynod N1 |
-
10/04 - 00:00
J.5
seynod
|
Toulouse N1 |
N2 / Senior
Poule A | ||||
10/04 - 00:00 J.4 chateaubriant | ||||
Chateaubriant N2 | - | |||
Caen N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 asnieres | ||||
Asnières N2 | - | |||
Antony N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 viry | ||||
Viry N2 | - | |||
Saint Gratien N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 rennes | ||||
Rennes EC N2 | - | |||
Angers N2 | - | |||
Poule B | ||||
10/04 - 00:00 J.4 pont de metz | ||||
Pont de Metz N2 | - | |||
Strasbourg N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 collegien | ||||
Collegien N2 | - | |||
Bourges N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 paris | ||||
Paris XIII N2 | - | |||
Montigny les Metz N2 | - | |||
10/04 - 20:00 J.4 lille | ||||
Lille N2 | - | |||
Moreuil N2 | - | |||
Poule C | ||||
10/04 - 00:00 J.4 varces | ||||
Varces N2 | - | |||
Grenoble N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 saint bonnet | ||||
Saint Bonnet N2 | - | |||
Nice Riviera N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 voiron | ||||
Grand Lemps N2 | - | |||
Voreppe N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 thyez | ||||
Thyez N2 | - | |||
Villard Bonnot N2 | - | |||
Poule D | ||||
10/04 - 00:00 J.4 pessac | ||||
Pessac N2 | - | |||
Montpellier N2 | - | |||
10/04 - 00:00 J.4 bordeaux | ||||
Bordeaux N2 | - | |||
Saint Medard N2 | - |
Poule A | ||||
Chateaubriant N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
chateaubriant
|
Caen N2 | ||
Asnières N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
asnieres
|
Antony N2 | ||
Viry N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
viry
|
Saint Gratien N2 | ||
Rennes EC N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
rennes
|
Angers N2 | ||
Poule B | ||||
Pont de Metz N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
pont de metz
|
Strasbourg N2 | ||
Collegien N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
collegien
|
Bourges N2 | ||
Paris XIII N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
paris
|
Montigny les Metz N2 | ||
Lille N2 |
-
10/04 - 20:00
J.4
lille
|
Moreuil N2 | ||
Poule C | ||||
Varces N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
varces
|
Grenoble N2 | ||
Saint Bonnet N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
saint bonnet
|
Nice Riviera N2 | ||
Grand Lemps N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
voiron
|
Voreppe N2 | ||
Thyez N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
thyez
|
Villard Bonnot N2 | ||
Poule D | ||||
Pessac N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
pessac
|
Montpellier N2 | ||
Bordeaux N2 |
-
10/04 - 00:00
J.4
bordeaux
|
Saint Medard N2 |
N3 / Senior
Poule C | ||||
11/04 - 00:00 J.3 toulouse | ||||
Toulouse N3 B | - | |||
Colomiers N3 A | - | |||
11/04 - 00:00 J.3 pamiers | ||||
Pamiers N3 | - | |||
Toulouse N3 A | - | |||
11/04 - 00:00 J.3 saint orens | ||||
Saint Orens N3 | - | |||
Colomiers N3 B | - | |||
Poule D | ||||
11/04 - 00:00 J.3 saint medard | ||||
Saint Médard N3 | - | |||
Entente Shockerz N3 | - | |||
Poule E | ||||
11/04 - 00:00 J.3 la chapelle | ||||
La Chapelle N3 | - | |||
Nantes ASTA N3 | - | |||
11/04 - 00:00 J.3 loroux bottereau | ||||
Loroux Bottereau N3 | - | |||
Pornichet N3 | - | |||
Poule F | ||||
10/04 - 00:00 J.3 paris | ||||
Paris XIII N3 | - | |||
Collegien N3 | - | |||
Poule G | ||||
11/04 - 00:00 J.3 petit quevilly | ||||
Entente Scoprions/Ours N3 | - | |||
Rouen N3 | - |
Poule C | ||||
Toulouse N3 B |
À venir
11/04 - 00:00
J.3
toulouse
|
Colomiers N3 A | ||
Pamiers N3 |
À venir
11/04 - 00:00
J.3
pamiers
|
Toulouse N3 A | ||
Saint Orens N3 |
À venir
11/04 - 00:00
J.3
saint orens
|
Colomiers N3 B | ||
Poule D | ||||
Saint Médard N3 |
À venir
11/04 - 00:00
J.3
saint medard
|
Entente Shockerz N3 | ||
Poule E | ||||
La Chapelle N3 |
À venir
11/04 - 00:00
J.3
la chapelle
|
Nantes ASTA N3 | ||
Loroux Bottereau N3 |
À venir
11/04 - 00:00
J.3
loroux bottereau
|
Pornichet N3 | ||
Poule F | ||||
Paris XIII N3 |
-
10/04 - 00:00
J.3
paris
|
Collegien N3 | ||
Poule G | ||||
Entente Scoprions/Ours N3 |
À venir
11/04 - 00:00
J.3
petit quevilly
|
Rouen N3 |
Régional / Senior
Idf / Poule A | ||||
11/04 - 10:00 J.12 les ulis | ||||
Les Ulis R | - | |||
Dourdan R | - | |||
11/04 - 10:30 J.12 elancourt | ||||
Elancourt R | - | |||
Ris Orangis R | - | |||
11/04 - 11:00 J.12 paris | ||||
Paris XIII R | - | |||
ENTENTE BRETIGNY / BREUILLET R | - | |||
11/04 - 13:00 J.12 boutigny | ||||
Boutigny R | - | |||
Skulls L | - | |||
Idf / Poule B | ||||
10/04 - 18:30 J.12 cergy | ||||
Cergy R | - | |||
Blanc Mesnil R | - | |||
11/04 - 10:00 J.12 gennevilliers | ||||
Gennevilliers R1 | - | |||
Villeneuve R | - | |||
11/04 - 10:00 J.12 montreuil | ||||
montreuil R | - | |||
Aubergenville R | - | |||
11/04 - 10:00 J.12 saint germain en laye | ||||
Saint Germain R | - | |||
Saint Gratien R | - | |||
Normandie / Poule Haute | ||||
11/04 - 09:00 J.6 mont saint aignan | ||||
Mont Saint Aignan R | - | |||
Le Havre R | - | |||
11/04 - 09:00 J.6 gaillon | ||||
Gaillon R | - | |||
Rouen R | - | |||
11/04 - 09:00 J.6 saint pierre les elbeuf | ||||
ENTENTE MESNIERES/SAINT PIERRE R | - | |||
ENTENTE PETIT QUEVILLY/ROUEN(OURS)/BERNAY R | - | |||
11/04 - 13:00 J.6 mont saint aignan | ||||
Le Havre R | - | |||
Mont Saint Aignan R | - | |||
11/04 - 13:00 J.6 gaillon | ||||
Rouen R | - | |||
Gaillon R | - | |||
11/04 - 13:00 J.6 saint pierre les elbeuf | ||||
ENTENTE PETIT QUEVILLY/ROUEN(OURS)/BERNAY R | - | |||
ENTENTE MESNIERES/SAINT PIERRE R | - |
Loisir / Senior
Idf / Poule Unique | ||||
10/04 - 12:00 J.11 paris 14 | ||||
RSI L | - | |||
Collegien L 2 | - | |||
11/04 - 10:00 J.11 antony | ||||
Antony L | - | |||
Collegien L | - | |||
11/04 - 11:00 J.11 cergy | ||||
Cergy Pontoise L | - | |||
Paris XIII L1 | - | |||
11/04 - 14:30 J.11 elancourt | ||||
Elancourt L | - | |||
Paris XIII L2 | - |
Idf / Poule Unique | ||||
RSI L |
-
10/04 - 12:00
J.11
paris 14
|
Collegien L 2 | ||
Antony L |
À venir
11/04 - 10:00
J.11
antony
|
Collegien L | ||
Cergy Pontoise L |
À venir
11/04 - 11:00
J.11
cergy
|
Paris XIII L1 | ||
Elancourt L |
À venir
11/04 - 14:30
J.11
elancourt
|
Paris XIII L2 |
Poule A / U20
11/04 - 14:00 J.3 pluvignier | |
Nantes ASTA | - |
ENTENTE PLUVIGNER/RENNES TA | - |
11/04 - 14:00 J.3 pluvignier | |
Nantes ASTA | - |
ENTENTE PLUVIGNER/RENNES TA | - |
Nantes ASTA |
À venir
11/04 - 14:00
J.3
pluvignier
|
ENTENTE PLUVIGNER/RENNES TA |
Nantes ASTA |
À venir
11/04 - 14:00
J.3
pluvignier
|
ENTENTE PLUVIGNER/RENNES TA |
Poule B / U20
Poule D / U20
11/04 - 09:30 J.4 grenoble | |
Varces | - |
Grenoble B | - |
11/04 - 13:00 J.4 grenoble | |
Saint Bonnet | - |
Grenoble B | - |
11/04 - 13:00 J.4 montchavin | |
Grenoble A | - |
ENTENTE MONTCHAVIN LYON | - |
Varces |
À venir
11/04 - 09:30
J.4
grenoble
|
Grenoble B |
Saint Bonnet |
À venir
11/04 - 13:00
J.4
grenoble
|
Grenoble B |
Grenoble A |
À venir
11/04 - 13:00
J.4
montchavin
|
ENTENTE MONTCHAVIN LYON |
Poule E / U20
Poule F / U20
11/04 - 09:30 J.3 bordeaux | |
Saint Médard 2 | - |
Bordeaux | - |
11/04 - 11:00 J.3 bordeaux | |
Anglet | - |
Rochefort | - |
11/04 - 13:00 J.3 saint medard | |
Saint Médard 1 | - |
Saint Médard 2 | - |
11/04 - 13:30 J.3 bordeaux | |
Anglet | - |
Bordeaux | - |
Saint Médard 2 |
À venir
11/04 - 09:30
J.3
bordeaux
|
Bordeaux |
Anglet |
À venir
11/04 - 11:00
J.3
bordeaux
|
Rochefort |
Saint Médard 1 |
À venir
11/04 - 13:00
J.3
saint medard
|
Saint Médard 2 |
Anglet |
À venir
11/04 - 13:30
J.3
bordeaux
|
Bordeaux |